Azja |
| AUDHUF | AUSTRALIAN DOLLAR / HUNGARIAN FORINT | 216.227 | +0.17% | +0.376 | 14 lis | |
| CNYHUF | CHINESE RENMINBI / HUNGARIAN FORINT | 46.6321 | +0.14% | +0.0653 | 14 lis | |
| HKDHUF | HONG KONG DOLLAR / HUNGARIAN FORINT | 42.5595 | +0.12% | +0.0499 | 14 lis | |
| IDRHUF | INDONESIAN RUPIAH / HUNGARIAN FORINT | 0.0198271 | +0.33% | +0.0000649 | 14 lis | |
| ILSHUF | ISRAELI SHEKEL / HUNGARIAN FORINT | 102.455 | +0.18% | +0.183 | 14 lis | |
| INRHUF | INDIAN RUPEE / HUNGARIAN FORINT | 3.73237 | +0.17% | +0.00635 | 14 lis | |
| JPYHUF | JAPANESE YEN / HUNGARIAN FORINT | 2.14072 | +0.14% | +0.00305 | 14 lis | |
| KRWHUF | SOUTH KOREAN WON / HUNGARIAN FORINT | 0.227012 | +0.43% | +0.000962 | 14 lis | |
| MYRHUF | MALAYSIAN RINGGIT / HUNGARIAN FORINT | 80.0251 | +0.02% | +0.0154 | 14 lis | |
| NZDHUF | NEW ZEALAND DOLLAR / HUNGARIAN FORINT | 187.817 | +0.57% | +1.059 | 14 lis | |
| PHPHUF | PHILIPPINE PESO / HUNGARIAN FORINT | 5.61179 | -0.12% | -0.00655 | 14 lis | |
| SGDHUF | SINGAPORE DOLLAR / HUNGARIAN FORINT | 254.777 | +0.30% | +0.765 | 14 lis | |
| THBHUF | THAI BAHT / HUNGARIAN FORINT | 10.1988 | -0.15% | -0.0155 | 14 lis | |
| TWDHUF | TAIWAN DOLLAR / HUNGARIAN FORINT | 10.6237 | -0.21% | -0.0227 | 14 lis | |
Europa |
| BGNHUF | BULGARIAN LEV / HUNGARIAN FORINT | 196.678 | +0.18% | +0.363 | 14 lis | |
| CHFHUF | SWISS FRANC / HUNGARIAN FORINT | 416.651 | +0.00% | +0.020 | 14 lis | |
| CZKHUF | CZECH KORUNA / HUNGARIAN FORINT | 15.9063 | +0.06% | +0.0093 | 14 lis | |
| DKKHUF | DANISH KRONE / HUNGARIAN FORINT | 51.4825 | +0.02% | +0.0098 | 14 lis | |
| EURHUF | EURO / HUNGARIAN FORINT | 384.429 | +0.01% | +0.035 | 14 lis | |
| GBPHUF | BRITISH POUNDS / HUNGARIAN FORINT | 435.641 | +0.17% | +0.719 | 14 lis | |
| ISKHUF | ICELAND KRONA / HUNGARIAN FORINT | 2.60716 | -0.14% | -0.00357 | 14 lis | |
| NOKHUF | NORWEGIAN KRONE / HUNGARIAN FORINT | 32.7647 | -0.58% | -0.1898 | 14 lis | |
| PLNHUF | POLISH ZLOTY / HUNGARIAN FORINT | 90.9781 | +0.16% | +0.1427 | 14 lis | |
| RONHUF | ROMANIAN LEU / HUNGARIAN FORINT | 75.5710 | +0.06% | +0.0449 | 14 lis | |
| RUBHUF | RUSSIAN RUBLE / HUNGARIAN FORINT | 4.09376 | +0.12% | +0.00498 | 14 lis | |
| SEKHUF | SWEDISH KRONA / HUNGARIAN FORINT | 34.9825 | -0.41% | -0.1435 | 14 lis | |
| TRYHUF | TURKISH LIRA / HUNGARIAN FORINT | 7.83069 | +0.25% | +0.01951 | 14 lis | |
| UAHHUF | UKRAINE HRYVNIA / HUNGARIAN FORINT | 7.87079 | +0.14% | +0.01093 | 14 lis | |
Ameryka |
| ARSHUF | ARGENTINE PESO / HUNGARIAN FORINT | 0.235639 | +0.74% | +0.001742 | 14 lis | |
| BRLHUF | BRAZILIAN REAL / HUNGARIAN FORINT | 62.6352 | +0.53% | +0.3323 | 14 lis | |
| CADHUF | CANADIAN DOLLAR / HUNGARIAN FORINT | 235.843 | +0.19% | +0.455 | 14 lis | |
| CLPHUF | CHILEAN PESO / HUNGARIAN FORINT | 0.355625 | -0.08% | -0.000294 | 14 lis | |
| MXNHUF | MEXICAN PESO / HUNGARIAN FORINT | 18.0651 | +0.15% | +0.0270 | 14 lis | |
| USDHUF | U.S. DOLLAR / HUNGARIAN FORINT | 330.809 | +0.14% | +0.474 | 14 lis | |
Afryka |
| EGPHUF | EGYPTIAN POUND / HUNGARIAN FORINT | 7.01086 | +0.10% | +0.00716 | 14 lis | |
| NADHUF | NAMIBIAN DOLLAR / HUNGARIAN FORINT | 19.3202 | -0.28% | -0.0538 | 14 lis | |
| ZARHUF | SOUTH AFRICAN RAND / HUNGARIAN FORINT | 19.3202 | -0.28% | -0.0538 | 14 lis | |
Metale szlachetne |
| XAGHUF | SILVER (OZT) / HUNGARIAN FORINT | 16763.3 | -2.95% | -509.8 | 14 lis | |
| XAUHUF | GOLD (OZT) / HUNGARIAN FORINT | 1352035 | -1.87% | -25816 | 14 lis | |
| XPDHUF | PALLADIUM (OZT) / HUNGARIAN FORINT | 464749 | -1.42% | -6672 | 14 lis | |
| XPTHUF | PLATINUM (OZT) / HUNGARIAN FORINT | 511171 | -2.28% | -11941 | 14 lis | |
Inne |
| BTCHUF | BITCOIN / HUNGARIAN FORINT | 31205993 | -5.35% | -1765520 | 14 lis | |
| XDRHUF | SDRS / HUNGARIAN FORINT | 452.238 | +0.18% | +0.832 | 14 lis | |