AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja HKDAUD | | Otwarcie: 0.198171 | Max/Min: 0.198265 0.197602 | Kurs: 0.197694 | Zmiana: -0.000550 (-0.28%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.217603 0.185333 | Poprz. kurs: 0.198244 | Zmiana 52t: +0.004500 (+2.33%) |
HKDCNY | | Otwarcie: 0.923046 | Max/Min: 0.924618 0.922025 | Kurs: 0.924177 | Zmiana: +0.000855 (+0.09%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.953454 0.897004 | Poprz. kurs: 0.923322 | Zmiana 52t: -0.002832 (-0.31%) |
HKDIDR | | Otwarcie: 2118.25 | Max/Min: 2118.25 2118.25 | Kurs: 2118.25 | Zmiana:
| | Data: 13 maj 12:00:00 | Max/min 52t: 2174.36 1939.15 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +60.07 (+2.92%) |
HKDILS | | Otwarcie: 0.457792 | Max/Min: 0.460358 0.456267 | Kurs: 0.456529 | Zmiana:
| | Data: 13 maj 18:00:56 | Max/min 52t: 0.494671 0.453156 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.020026 (-4.20%) |
HKDINR | | Otwarcie: 10.8915 | Max/Min: 10.9640 10.8850 | Kurs: 10.9492 | Zmiana:
| | Data: 13 maj 12:00:56 | Max/min 52t: 11.2569 10.6203 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.2580 (+2.41%) |
HKDJPY | | Otwarcie: 18.9140 | Max/Min: 18.9379 18.8477 | Kurs: 18.8535 | Zmiana: -0.0625 (-0.33%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 20.7324 17.9083 | Poprz. kurs: 18.9160 | Zmiana 52t: -1.1707 (-5.85%) |
HKDKRW | | Otwarcie: 181.747 | Max/Min: 181.748 180.687 | Kurs: 181.254 | Zmiana: -0.316 (-0.17%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 191.543 167.730 | Poprz. kurs: 181.570 | Zmiana 52t: +6.048 (+3.45%) |
HKDMYR | | Otwarcie: 0.553669 | Max/Min: 0.553886 0.550882 | Kurs: 0.552503 | Zmiana: -0.001882 (-0.34%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.604883 0.527700 | Poprz. kurs: 0.554385 | Zmiana 52t: -0.051136 (-8.47%) |
HKDNZD | | Otwarcie: 0.216016 | Max/Min: 0.216104 0.215511 | Kurs: 0.215561 | Zmiana: -0.000530 (-0.25%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.234615 0.201696 | Poprz. kurs: 0.216091 | Zmiana 52t: +0.003599 (+1.70%) |
HKDPHP | | Otwarcie: 7.13713 | Max/Min: 7.14518 7.13388 | Kurs: 7.14262 | Zmiana: -0.00053 (-0.01%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 7.60052 7.10562 | Poprz. kurs: 7.14315 | Zmiana 52t: -0.26434 (-3.57%) |
HKDSGD | | Otwarcie: 0.166918 | Max/Min: 0.166966 0.166712 | Kurs: 0.166818 | Zmiana: -0.000150 (-0.09%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.176597 0.164575 | Poprz. kurs: 0.166968 | Zmiana 52t: -0.006261 (-3.62%) |
HKDTHB | | Otwarcie: 4.26266 | Max/Min: 4.27405 4.25811 | Kurs: 4.27064 | Zmiana: +0.00734 (+0.17%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 4.73759 4.13828 | Poprz. kurs: 4.26330 | Zmiana 52t: -0.41325 (-8.82%) |
HKDTWD | | Otwarcie: 3.89878 | Max/Min: 3.89909 3.88629 | Kurs: 3.88872 | Zmiana: -0.01570 (-0.40%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 4.28048 3.81319 | Poprz. kurs: 3.90442 | Zmiana 52t: -0.25912 (-6.25%) |
Europa HKDBGN | | Otwarcie: 0.225738 | Max/Min: 0.225738 0.225738 | Kurs: 0.225738 | Zmiana:
| | Data: 13 maj 12:00:00 | Max/min 52t: 0.246428 0.219246 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.006399 (-2.76%) |
HKDCHF | | Otwarcie: 0.107630 | Max/Min: 0.107755 0.107459 | Kurs: 0.107524 | Zmiana: -0.000103 (-0.10%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.118162 0.103607 | Poprz. kurs: 0.107627 | Zmiana 52t: -0.008540 (-7.36%) |
HKDCZK | | Otwarcie: 2.85625 | Max/Min: 2.85896 2.85120 | Kurs: 2.85441 | Zmiana: -0.00305 (-0.11%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 3.18046 2.78862 | Poprz. kurs: 2.85746 | Zmiana 52t: -0.08171 (-2.78%) |
HKDDKK | | Otwarcie: 0.855098 | Max/Min: 0.855497 0.854054 | Kurs: 0.854388 | Zmiana: -0.000775 (-0.09%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.941362 0.831372 | Poprz. kurs: 0.855163 | Zmiana 52t: -0.028453 (-3.22%) |
HKDEUR | | Otwarcie: 0.114640 | Max/Min: 0.114685 0.114492 | Kurs: 0.114533 | Zmiana: -0.000114 (-0.10%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.126174 0.111340 | Poprz. kurs: 0.114647 | Zmiana 52t: -0.003800 (-3.21%) |
HKDGBP | | Otwarcie: 0.0963842 | Max/Min: 0.0964328 0.0962522 | Kurs: 0.0962978 | Zmiana: -0.0000784 (-0.08%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.1061330 0.0956564 | Poprz. kurs: 0.0963762 | Zmiana 52t: -0.0053762 (-5.29%) |
HKDHUF | | Otwarcie: 46.3141 | Max/Min: 46.3781 46.2465 | Kurs: 46.2667 | Zmiana: -0.0473 (-0.10%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 52.2280 45.0195 | Poprz. kurs: 46.3140 | Zmiana 52t: +0.6162 (+1.35%) |
HKDISK | | Otwarcie: 16.9353 | Max/Min: 16.9597 16.7128 | Kurs: 16.7187 | Zmiana:
| | Data: 13 maj 19:00:56 | Max/min 52t: 18.4262 16.1596 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -1.1292 (-6.33%) |
HKDNOK | | Otwarcie: 1.32902 | Max/Min: 1.33012 1.32678 | Kurs: 1.32793 | Zmiana: -0.00093 (-0.07%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 1.48084 1.31102 | Poprz. kurs: 1.32886 | Zmiana 52t: -0.05531 (-4.00%) |
HKDPLN | | Otwarcie: 0.486330 | Max/Min: 0.486472 0.485290 | Kurs: 0.485290 | Zmiana: -0.000835 (-0.17%) | | Data: 14 maj 04:19:40 | Max/min 52t: 0.540032 0.476662 | Poprz. kurs: 0.486125 | Zmiana 52t: -0.019913 (-3.94%) |
HKDRON | | Otwarcie: 0.589390 | Max/Min: 0.589868 0.586689 | Kurs: 0.586698 | Zmiana:
| | Data: 13 maj 17:00:56 | Max/min 52t: 0.627403 0.555746 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.002827 (-0.48%) |
HKDRUB | | Otwarcie: 10.3536 | Max/Min: 10.3905 10.2993 | Kurs: 10.3059 | Zmiana:
| | Data: 13 maj 17:00:56 | Max/min 52t: 14.6339 10.2993 R | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -1.4167 (-12.09%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|