AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja GBPAUD | | Kurs: 1.95394 | Data: 2 gru 23:57:08 | | Zmiana: +0.00050 (+0.03%) | Max/Min: 1.96126 1.95103 | Zmiana 52t: +0.04585 (+2.40%) | Max/min 52t: 2.00291 1.85888 | Otwarcie: 1.95548 | Poprz. kurs: 1.95344 |
GBPCNY | | Kurs: 9.25751 | Data: 2 gru 11:00:56 | | Zmiana: +0.05867 (+0.64%) | Max/Min: 9.25811 9.20742 | Zmiana 52t: +0.20611 (+2.28%) | Max/min 52t: 9.47556 8.94870 | Otwarcie: 9.22113 | Poprz. kurs: 9.19884 |
GBPHKD | | Kurs: 9.84679 | Data: 2 gru 23:57:12 | | Zmiana: -0.07090 (-0.71%) | Max/Min: 9.90562 9.81848 | Zmiana 52t: -0.02665 (-0.27%) | Max/min 52t: 10.45400 9.63847 | Otwarcie: 9.90562 | Poprz. kurs: 9.91769 |
GBPIDR | | Kurs: 20201.3 | Data: 2 gru 12:00:00 | | Zmiana: +90.6 (+0.45%) | Max/Min: 20201.3 20201.3 | Zmiana 52t: +612.8 (+3.13%) | Max/min 52t: 21002.3 19477.3 | Otwarcie: 20201.3 | Poprz. kurs: 20110.7 |
GBPILS | | Kurs: 4.61219 | Data: 2 gru 18:00:56 | | Zmiana: -0.00053 (-0.01%) | Max/Min: 4.62970 4.58906 | Zmiana 52t: -0.09458 (-2.01%) | Max/min 52t: 5.07056 4.48399 | Otwarcie: 4.61994 | Poprz. kurs: 4.61272 |
GBPINR | | Kurs: 107.655 | Data: 2 gru 12:00:56 | | Zmiana: +0.378 (+0.35%) | Max/Min: 107.720 107.399 | Zmiana 52t: +2.058 (+1.95%) | Max/min 52t: 112.475 102.816 | Otwarcie: 107.563 | Poprz. kurs: 107.277 |
GBPJPY | | Kurs: 189.240 | Data: 2 gru 23:57:08 | | Zmiana: -1.492 (-0.78%) | Max/Min: 191.296 188.487 | Zmiana 52t: +3.365 (+1.81%) | Max/min 52t: 208.200 178.374 | Otwarcie: 190.455 | Poprz. kurs: 190.732 |
GBPKRW | | Kurs: 1781.70 | Data: 2 gru 07:00:56 | | Zmiana: +8.57 (+0.48%) | Max/Min: 1782.43 1772.24 | Zmiana 52t: +127.45 (+7.70%) | Max/min 52t: 1809.24 1632.69 | Otwarcie: 1772.70 | Poprz. kurs: 1773.13 |
GBPMYR | | Kurs: 5.66818 | Data: 2 gru 10:00:56 | | Zmiana: +0.02672 (+0.47%) | Max/Min: 5.67307 5.64555 | Zmiana 52t: -0.23755 (-4.02%) | Max/min 52t: 6.07752 5.48909 | Otwarcie: 5.64770 | Poprz. kurs: 5.64146 |
GBPNZD | | Kurs: 2.14984 | Data: 2 gru 23:57:12 | | Zmiana: -0.00042 (-0.02%) | Max/Min: 2.15783 2.14817 | Zmiana 52t: +0.09975 (+4.87%) | Max/min 52t: 2.19088 2.00578 | Otwarcie: 2.15291 | Poprz. kurs: 2.15026 |
GBPPHP | | Kurs: 74.5981 | Data: 2 gru 06:00:56 | | Zmiana: +0.1684 (+0.23%) | Max/Min: 74.6122 74.4789 | Zmiana 52t: +4.5051 (+6.43%) | Max/min 52t: 76.3910 69.4237 | Otwarcie: 74.5248 | Poprz. kurs: 74.4297 |
GBPSGD | | Kurs: 1.70248 | Data: 2 gru 23:57:08 | | Zmiana: -0.00353 (-0.21%) | Max/Min: 1.71093 1.70051 | Zmiana 52t: +0.01285 (+0.76%) | Max/min 52t: 1.74782 1.67243 | Otwarcie: 1.70404 | Poprz. kurs: 1.70601 |
GBPTHB | | Kurs: 43.6546 | Data: 2 gru 23:57:12 | | Zmiana: -0.1098 (-0.25%) | Max/Min: 43.8409 43.4811 | Zmiana 52t: -0.8753 (-1.97%) | Max/min 52t: 47.0774 43.0069 | Otwarcie: 43.6308 | Poprz. kurs: 43.7644 |
GBPTWD | | Kurs: 41.3859 | Data: 2 gru 09:00:56 | | Zmiana: +0.0133 (+0.03%) | Max/Min: 41.4496 41.2452 | Zmiana 52t: +1.6276 (+4.09%) | Max/min 52t: 42.8367 38.8886 | Otwarcie: 41.2606 | Poprz. kurs: 41.3726 |
Europa GBPBGN | | Kurs: 2.36357 | Data: 2 gru 12:00:00 | | Zmiana: +0.01219 (+0.52%) | Max/Min: 2.36357 2.36357 | Zmiana 52t: +0.08408 (+3.69%) | Max/min 52t: 2.36357 R 2.24858 | Otwarcie: 2.36357 | Poprz. kurs: 2.35138 |
GBPCHF | | Kurs: 1.12218 | Data: 2 gru 23:57:08 | | Zmiana: -0.00004 (-0.00%) | Max/Min: 1.12628 1.12001 | Zmiana 52t: +0.01964 (+1.78%) | Max/min 52t: 1.16777 1.06369 | Otwarcie: 1.12136 | Poprz. kurs: 1.12222 |
GBPCZK | | Kurs: 30.4207 | Data: 2 gru 23:00:32 | | Zmiana: -0.0095 (-0.03%) | Max/Min: 30.5484 30.3999 | Zmiana 52t: +1.9636 (+6.90%) | Max/min 52t: 30.7343 28.2009 | Otwarcie: 30.4481 | Poprz. kurs: 30.4302 |
GBPDKK | | Kurs: 8.99070 | Data: 2 gru 23:57:12 | | Zmiana: +0.00804 (+0.09%) | Max/Min: 9.01946 8.98132 | Zmiana 52t: +0.29881 (+3.44%) | Max/min 52t: 9.02863 8.55288 | Otwarcie: 8.98647 | Poprz. kurs: 8.98266 |
GBPEUR | | Kurs: 1.20526 | Data: 2 gru 23:57:08 | | Zmiana: +0.00088 (+0.07%) | Max/Min: 1.20921 1.20421 | Zmiana 52t: +0.03936 (+3.38%) | Max/min 52t: 1.21060 1.14745 | Otwarcie: 1.20503 | Poprz. kurs: 1.20438 |
GBPHUF | | Kurs: 499.836 | Data: 2 gru 23:57:12 | | Zmiana: +2.425 (+0.49%) | Max/Min: 501.597 497.559 | Zmiana 52t: +56.886 (+12.84%) | Max/min 52t: 501.597 R 437.149 | Otwarcie: 498.201 | Poprz. kurs: 497.411 |
GBPISK | | Kurs: 175.735 | Data: 2 gru 19:00:56 | | Zmiana: +0.737 (+0.42%) | Max/Min: 176.211 175.399 | Zmiana 52t: -0.214 (-0.12%) | Max/min 52t: 182.857 172.361 | Otwarcie: 175.466 | Poprz. kurs: 174.998 |
GBPNOK | | Kurs: 14.0469 | Data: 2 gru 23:57:08 | | Zmiana: -0.0181 (-0.13%) | Max/Min: 14.1124 14.0434 | Zmiana 52t: +0.3512 (+2.56%) | Max/min 52t: 14.3726 12.8707 | Otwarcie: 14.0656 | Poprz. kurs: 14.0650 |
GBPPLN | | Kurs: 5.16314 | Data: 2 gru 23:57:08 | | Zmiana: -0.00989 (-0.19%) | Max/Min: 5.19467 5.15944 | Zmiana 52t: +0.11343 (+2.25%) | Max/min 52t: 5.27243 4.95779 | Otwarcie: 5.18123 | Poprz. kurs: 5.17303 |
GBPRON | | Kurs: 6.00418 | Data: 2 gru 17:00:56 | | Zmiana: +0.01576 (+0.26%) | Max/Min: 6.01888 5.99240 | Zmiana 52t: +0.21110 (+3.64%) | Max/min 52t: 6.02398 5.70858 | Otwarcie: 6.00319 | Poprz. kurs: 5.98842 |
GBPRUB | | Kurs: 134.019 | Data: 2 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.612 (-0.45%) | Max/Min: 137.898 133.822 | Zmiana 52t: +19.025 (+16.54%) | Max/min 52t: 143.974 105.589 | Otwarcie: 136.333 | Poprz. kurs: 134.631 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|