AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja GBPAUD | | Otwarcie: 1.97732 | Max/Min: 1.98459 1.97659 | Kurs: 1.98206 | Zmiana: +0.00474 (+0.24%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 2.00291 1.85888 | Poprz. kurs: 1.97732 | Zmiana 52t: +0.06424 (+3.35%) |
GBPCNY | | Otwarcie: 9.26762 | Max/Min: 9.27038 9.25516 | Kurs: 9.25820 | Zmiana: +0.00810 (+0.09%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 9.47556 8.94870 | Poprz. kurs: 9.25010 | Zmiana 52t: +0.23031 (+2.55%) |
GBPHKD | | Otwarcie: 9.93032 | Max/Min: 9.93099 9.91461 | Kurs: 9.92086 | Zmiana: -0.00887 (-0.09%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 10.45400 9.63847 | Poprz. kurs: 9.92973 | Zmiana 52t: +0.11068 (+1.13%) |
GBPIDR | | Otwarcie: 20176.3 | Max/Min: 20176.3 20176.3 | Kurs: 20176.3 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 21002.3 19477.3 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +590.8 (+3.02%) |
GBPILS | | Otwarcie: 4.59783 | Max/Min: 4.60927 4.57924 | Kurs: 4.59442 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 18:00:56 | Max/min 52t: 5.07056 4.48399 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.09204 (-1.96%) |
GBPINR | | Otwarcie: 107.705 | Max/Min: 107.935 107.688 | Kurs: 107.737 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 12:00:56 | Max/min 52t: 112.475 102.816 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +2.385 (+2.26%) |
GBPJPY | | Otwarcie: 191.503 | Max/Min: 191.696 190.926 | Kurs: 191.114 | Zmiana: -0.387 (-0.20%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 208.200 178.374 | Poprz. kurs: 191.501 | Zmiana 52t: +6.181 (+3.34%) |
GBPKRW | | Otwarcie: 1806.49 | Max/Min: 1819.86 1804.95 | Kurs: 1808.79 | Zmiana: +10.30 (+0.57%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 1819.86 R 1632.69 | Poprz. kurs: 1798.49 | Zmiana 52t: +153.77 (+9.29%) |
GBPMYR | | Otwarcie: 5.64244 | Max/Min: 5.64751 5.63719 | Kurs: 5.63821 | Zmiana: +0.00513 (+0.09%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 6.07752 5.48909 | Poprz. kurs: 5.63308 | Zmiana 52t: -0.24323 (-4.14%) |
GBPNZD | | Otwarcie: 2.16824 | Max/Min: 2.17431 2.16679 | Kurs: 2.17408 | Zmiana: +0.00555 (+0.26%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 2.19088 2.00578 | Poprz. kurs: 2.16853 | Zmiana 52t: +0.12812 (+6.26%) |
GBPPHP | | Otwarcie: 73.6488 | Max/Min: 73.7542 73.6198 | Kurs: 73.6922 | Zmiana: -0.1009 (-0.14%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 76.3910 69.4237 | Poprz. kurs: 73.7931 | Zmiana 52t: +3.9237 (+5.62%) |
GBPSGD | | Otwarcie: 1.70760 | Max/Min: 1.70882 1.70667 | Kurs: 1.70692 | Zmiana: -0.00073 (-0.04%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 1.74782 1.67243 | Poprz. kurs: 1.70765 | Zmiana 52t: +0.02173 (+1.29%) |
GBPTHB | | Otwarcie: 43.5342 | Max/Min: 43.6018 43.4051 | Kurs: 43.4069 | Zmiana: -0.1330 (-0.31%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 47.0774 43.0069 | Poprz. kurs: 43.5399 | Zmiana 52t: -0.8003 (-1.81%) |
GBPTWD | | Otwarcie: 41.3043 | Max/Min: 41.3494 41.2523 | Kurs: 41.2687 | Zmiana: +0.0124 (+0.03%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 42.8367 38.8886 | Poprz. kurs: 41.2563 | Zmiana 52t: +1.6089 (+4.06%) |
Europa GBPBGN | | Otwarcie: 2.36332 | Max/Min: 2.36332 2.36332 | Kurs: 2.36332 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 2.36357 2.24858 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.08243 (+3.61%) |
GBPCHF | | Otwarcie: 1.12087 | Max/Min: 1.12107 1.11999 | Kurs: 1.12019 | Zmiana: -0.00067 (-0.06%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 1.16777 1.06369 | Poprz. kurs: 1.12086 | Zmiana 52t: +0.02159 (+1.97%) |
GBPCZK | | Otwarcie: 30.2266 | Max/Min: 30.2546 30.2249 | Kurs: 30.2354 | Zmiana: +0.0125 (+0.04%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 30.7343 28.2009 | Poprz. kurs: 30.2229 | Zmiana 52t: +1.8736 (+6.61%) |
GBPDKK | | Otwarcie: 8.98781 | Max/Min: 8.99397 8.98722 | Kurs: 8.99076 | Zmiana: +0.00214 (+0.02%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 9.02863 8.55288 | Poprz. kurs: 8.98862 | Zmiana 52t: +0.29416 (+3.38%) |
GBPEUR | | Otwarcie: 1.20514 | Max/Min: 1.20597 1.20512 | Kurs: 1.20553 | Zmiana: +0.00030 (+0.02%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 1.21060 1.14745 | Poprz. kurs: 1.20523 | Zmiana 52t: +0.03911 (+3.35%) |
GBPHUF | | Otwarcie: 497.822 | Max/Min: 498.079 497.251 | Kurs: 497.851 | Zmiana: +0.002 (+0.00%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 501.597 437.149 | Poprz. kurs: 497.849 | Zmiana 52t: +54.360 (+12.26%) |
GBPISK | | Otwarcie: 175.880 | Max/Min: 175.980 175.440 | Kurs: 175.520 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 19:00:56 | Max/min 52t: 182.857 172.361 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.160 (-0.09%) |
GBPNOK | | Otwarcie: 14.0937 | Max/Min: 14.1086 14.0787 | Kurs: 14.0822 | Zmiana: -0.0108 (-0.08%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 14.3726 12.8707 | Poprz. kurs: 14.0930 | Zmiana 52t: +0.2983 (+2.16%) |
GBPPLN | | Otwarcie: 5.14406 | Max/Min: 5.14613 5.14139 | Kurs: 5.14425 | Zmiana: -0.00022 (-0.00%) | | Data: 6 gru 05:18:44 | Max/min 52t: 5.27243 4.95779 | Poprz. kurs: 5.14447 | Zmiana 52t: +0.09390 (+1.86%) |
GBPRON | | Otwarcie: 6.01304 | Max/Min: 6.01832 6.00115 | Kurs: 6.00535 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 17:00:56 | Max/min 52t: 6.02398 5.70858 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.20860 (+3.60%) |
GBPRUB | | Otwarcie: 133.536 | Max/Min: 133.655 128.611 | Kurs: 129.153 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 17:00:56 | Max/min 52t: 143.974 105.589 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +12.420 (+10.64%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|