czw, 23 sty 2025, 12:06 CET, NY 6:06, Londyn 11:06, Tokio 20:06, WIG20 -0.10%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Znajdź symbol1 - 50 z 5149 symboli
Kategoria / Akcje japońskie
Szukaj waloru   w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Następna >
LpSymbolNazwa Pełna nazwa
18421.JP100 000 SHINKIN CENTRAL BANK100, 000 Shinkin Central Bank
28301.JP100 BANK OF JAPAN100 Bank OF Japan
300010058.JP10Y JGB 1 DEC 203310Y JGB 1 Dec 2033
400020058.JP10Y JGB 2 MAR 203410Y JGB 2 Mar 2034
503380067.JP10Y JGB 338 MAR 202510Y JGB 338 Mar 2025
603390067.JP10Y JGB 339 JUN 202510Y JGB 339 Jun 2025
703400067.JP10Y JGB 340 SEP 202510Y JGB 340 Sep 2025
803410067.JP10Y JGB 341 DEC 202510Y JGB 341 Dec 2025
903420067.JP10Y JGB 342 MAR 202610Y JGB 342 Mar 2026
1003430067.JP10Y JGB 343 JUN 202610Y JGB 343 Jun 2026
1103440067.JP10Y JGB 344 SEP 202610Y JGB 344 Sep 2026
1203450067.JP10Y JGB 345 DEC 202610Y JGB 345 Dec 2026
1303460067.JP10Y JGB 346 MAR 202710Y JGB 346 Mar 2027
1403470067.JP10Y JGB 347 JUN 202710Y JGB 347 Jun 2027
1503480067.JP10Y JGB 348 SEP 202710Y JGB 348 Sep 2027
1603490067.JP10Y JGB 349 DEC 202710Y JGB 349 Dec 2027
1703500067.JP10Y JGB 350 MAR 202810Y JGB 350 Mar 2028
1803510067.JP10Y JGB 351 JUN 202810Y JGB 351 Jun 2028
1903520067.JP10Y JGB 352 SEP 202810Y JGB 352 Sep 2028
2003530067.JP10Y JGB 353 DEC 202810Y JGB 353 Dec 2028
2103540067.JP10Y JGB 354 MAR 202910Y JGB 354 Mar 2029
2203550067.JP10Y JGB 355 JUN 202910Y JGB 355 Jun 2029
2303560067.JP10Y JGB 356 SEP 202910Y JGB 356 Sep 2029
2403570067.JP10Y JGB 357 DEC 202910Y JGB 357 Dec 2029
2503580067.JP10Y JGB 358 MAR 203010Y JGB 358 Mar 2030
2603590067.JP10Y JGB 359 JUN 203010Y JGB 359 Jun 2030
2703600067.JP10Y JGB 360 SEP 203010Y JGB 360 Sep 2030
2803610067.JP10Y JGB 361 DEC 203010Y JGB 361 Dec 2030
2903620067.JP10Y JGB 362 MAR 203110Y JGB 362 Mar 2031
3003630067.JP10Y JGB 363 JUN 203110Y JGB 363 Jun 2031
3103640067.JP10Y JGB 364 SEP 203110Y JGB 364 Sep 2031
3203650067.JP10Y JGB 365 DEC 203110Y JGB 365 Dec 2031
3303660067.JP10Y JGB 366 MAR 203210Y JGB 366 Mar 2032
3403670067.JP10Y JGB 367 JUN 203210Y JGB 367 Jun 2032
3503680067.JP10Y JGB 368 SEP 203210Y JGB 368 Sep 2032
3603690067.JP10Y JGB 369 DEC 203210Y JGB 369 Dec 2032
3703700067.JP10Y JGB 370 MAR 203310Y JGB 370 Mar 2033
3803710067.JP10Y JGB 371 JUN 203310Y JGB 371 Jun 2033
3903720067.JP10Y JGB 372 SEP 203310Y JGB 372 Sep 2033
4003730067.JP10Y JGB 373 DEC 203310Y JGB 373 Dec 2033
4103740067.JP10Y JGB 374 MAR 203410Y JGB 374 Mar 2034
4203750067.JP10Y JGB 375 JUN 203410Y JGB 375 Jun 2034
4303760067.JP10Y JGB 376 SEP 203410Y JGB 376 Sep 2034
4403770067.JP10Y JGB 377 DEC 203410Y JGB 377 Dec 2034
4501000069.JP20Y JGB 100 MAR 202820Y JGB 100 Mar 2028
4601010069.JP20Y JGB 101 MAR 202820Y JGB 101 Mar 2028
4701020069.JP20Y JGB 102 JUN 202820Y JGB 102 Jun 2028
4801030069.JP20Y JGB 103 JUN 202820Y JGB 103 Jun 2028
4901040069.JP20Y JGB 104 JUN 202820Y JGB 104 Jun 2028
5001050069.JP20Y JGB 105 SEP 202820Y JGB 105 Sep 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Następna >


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq