| pią, 24 sty 2025, 17:55 CET, NY 11:55, Londyn 16:55, Tokio 1:55, ^SPX +0.05% Wiadomości: Woodpecker.co SA (WPR) | | 24 sty, 12:52 3.995 +0.160 (+4.17%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 74) dla symbolu WPR Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT 24 sty 2025, 13:20 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od spadków 23 sty 2025, 8:33 - PAP
| · | Przegląd prasy 23 sty 2025, 7:25 - ISBnews
| · | Woodpecker szacuje, że w IV kw. osiągnął 5.027,71 tys. zł przychodów wobec 6.514,71 tys. zł rok wcześniej 22 sty 2025, 18:06 - PAP
| · | Przegląd informacji ze spółek 22 sty 2025, 18:03 - ISBnews
| · | Woodpecker miał szac. 0,18 mln zł straty netto, 0,75 mln zł EBITDA w IV kw. 2024 r. 22 sty 2025, 17:50 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT 29 lis 2024, 13:18 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 28 lis 2024, 7:15 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 27 lis 2024, 18:27 - ISBnews
| · | Woodpecker.co miał 0,32 mln zł zysku netto, 1,22 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2024 r. 27 lis 2024, 9:08 - ISBnews
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Dane makro w X, flash CPI w XI, struktura PKB w III kw., wyniki spółek 25 lis 2024, 6:30 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT 8 lis 2024, 15:30 - ISBnews
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 1 do 7 października 8 paź 2024, 10:28 - PAP
| · | Przegląd prasy 26 wrz 2024, 7:32 - ISBnews
| · | Woodpecker chce przybliżyć się do rynku europejskiego 25 wrz 2024, 13:18 - PAP
| · | Woodpecker.co miał 0,2 mln zł zysku netto, 2,13 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. 25 wrz 2024, 8:38 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na minusach; KGHM i Alior jako jedyne w górę 4 wrz 2024, 10:49 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się od ok. procentowych przecen 4 wrz 2024, 8:41 - PAP
| · | Woodpecker szacuje, że miał w VIII 440,1 tys. USD miesięcznych, powtarzalnych przychodów 3 wrz 2024, 20:04 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT 9 sie 2024, 13:32 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,016 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości WPR W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:wpr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |