| nie, 19 sty 2025, 23:38 CET, NY 17:38, Londyn 22:38, Tokio 7:38, ^SPX +1.00% Wiadomości: Wizz Air Holdings Plc (WIZZ.UK) | | 17 sty, 17:35 1315.00 +32.00 (+2.49%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 85) dla symbolu WIZZ.UK Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Na lotnisku Olsztyn-Mazury odprawiono w ub. roku ponad 72 tys. pasażerów 17 sty 2025, 14:48 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 17 sty 2025, 14:20 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu VIENNA OFE 17 sty 2025, 13:22 - PAP
| · | Po trzech miesiącach Wizz Air wznowił loty z Polski do Izraela 16 sty 2025, 11:53 - PAP
| · | PPL: Lotnisko Warszawa-Radom ma potencjał; spółka będzie promować port za granicą 15 sty 2025, 16:34 - PAP
| · | Lotnisko Chopina w 2024 r. odprawiło niemal 21,3 mln pasażerów; to rekord 14 sty 2025, 15:15 - PAP
| · | Lotnisko Chopina w Warszawie miało rekordowe 21,3 mln pasażerów w 2024 r. 14 sty 2025, 14:37 - ISBnews
| · | Z lotniska Katowice w 2024 r. skorzystało blisko 6,4 mln pasażerów 10 sty 2025, 13:20 - PAP
| · | Na Lotnisko Chopina w Warszawie przylatują samoloty, pasażerowie są odprawiani 10 sty 2025, 8:03 - PAP
| · | Wrocław - Od lipca 2025 roku Wizz Air uruchomi loty do Mołdawii 17 gru 2024, 8:17 - PAP
| · | Wizz Air: w 2025 r. nowe trasy z Warszawy - do Bukaresztu, Dortmundu i Pizy 16 gru 2024, 12:34 - PAP
| · | Rzeszów - Najlepszy listopad w historii lotniska w Jasionce - ponad 76 tys. podróżnych 11 gru 2024, 16:18 - PAP
| · | UOKiK postawił zarzuty liniom lotniczych Wizz Air ws. reklamacji bagażowych 11 gru 2024, 11:19 - PAP
| · | UOKiK postawił zarzuty liniom WizzAir dotyczące reklamacji bagażowych 11 gru 2024, 10:50 - ISBnews
| · | Polskie Porty Lotnicze: w listopadzie lotnisko w Radomiu odprawiło ponad 4,1 tys. pasażerów 10 gru 2024, 15:46 - PAP
| · | Prezes PPL przewiduje, że w 2025 roku Lotnisko Chopina obsłuży 23 mln pasażerów 8 gru 2024, 14:09 - PAP
| · | Lotnisko Chopina powitało 20-milionowego pasażera w tym roku 6 gru 2024, 18:04 - PAP
| · | Z lotniska Katowice w listopadzie skorzystało 350 tys. pasażerów 6 gru 2024, 13:15 - PAP
| · | Lotnisko w Gdańsku powitało sześciomilionowego pasażera w tym roku 27 lis 2024, 15:51 - PAP
| · | Podkarpackie - Z lotniska w Jasionce będzie można polecieć na Maltę 14 lis 2024, 16:09 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,404 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości WIZZ.UK W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:wizz.uk", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |