| nie, 9 lut 2025, 12:53 CET, NY 6:53, Londyn 11:53, Tokio 20:53, ^SPX -0.95% Wiadomości: WIG (WIG) | | 7 lut, 17:09 89150.14 +774.02 (+0.88%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | | Komponenty | | | ► | Wiadomości | | | | Profil | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 527) dla symbolu WIG Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 1,13% na zamknięciu w piątek 7 lut 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Kolejne zwyżki na GPW; WIG Banki na historycznym maksimum 7 lut 2025, 15:51 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o 0,6 proc.; handel koncentruje się na akcjach Diagnostyki 7 lut 2025, 11:26 - PAP
| · | Obroty na akcjach Diagnostyki wynoszą 103,2 mln zł; obroty na spółkach WIG 45,8 mln zł 7 lut 2025, 9:11 - PAP
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 2,74% na zamknięciu w czwartek 6 lut 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie dynamiczne wzrosty; mWIG40 blisko historycznego maksimum 6 lut 2025, 15:17 - PAP
| · | VIG/C-Quadrat TFI: Cel roczny dla WIG wykonany w styczniu, ale są warunki dla wzrostów 6 lut 2025, 11:55 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 najsilniejszy na tle Europy; zyskują banki, w tym ING 6 proc. 6 lut 2025, 11:01 - PAP
| · | Indeks WIG20 spadł o 0,84% na zamknięciu w środę 5 lut 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 spada o ponad 1 proc; inwestorzy realizują zyski na PKO BP 5 lut 2025, 16:00 - PAP
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 1,03% na zamknięciu we wtorek 4 lut 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 silniejszy od indeksów rynków bazowych; wzrosty na GPW mogą się utrzymać 4 lut 2025, 16:13 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod znakiem wzrostów; słabe są banki z WIG20 4 lut 2025, 10:56 - PAP
| · | Indeks WIG20 spadł o 1,78% na zamknięciu w poniedziałek 3 lut 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na minusie; WIG20 traci ponad 2 proc. 3 lut 2025, 15:44 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 traci 2,3 proc.; inwestorzy analizują decyzje Trumpa o cłach 3 lut 2025, 9:02 - PAP
| · | Indeks WIG20 spadł o 0,31% na zamknięciu w piątek 31 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekkie spadki; WIG20 w styczniu silniejszy od rynków bazowych 31 sty 2025, 16:03 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG i mWIG40 blisko historycznych maksimów; wzrosty zachęcają do realizacji zysków 30 sty 2025, 18:17 - PAP
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 1,77% na zamknięciu w czwartek 30 sty 2025, 17:31 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,137 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości WIG W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:wig", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |