| nie, 9 lut 2025, 12:46 CET, NY 6:46, Londyn 11:46, Tokio 20:46, ^SPX -0.95% Wiadomości: WIG (WIG) | | 7 lut, 17:09 89150.14 +774.02 (+0.88%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | | Komponenty | | | ► | Wiadomości | | | | Profil | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (141 - 160 z 1484) dla symbolu WIG Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Nowa strategia Orlenu i dzień bez sesji w USA 9 sty 2025, 18:30 - XTB
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,83% na zamknięciu w czwartek 9 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną; rynki czekają na powrót inwestorów w USA 9 sty 2025, 16:16 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji neutralny; inwestorzy czekają na strategię Orlenu 9 sty 2025, 10:34 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się neutralnie 9 sty 2025, 8:38 - PAP
| · | Skarbiec TFI: Można oczekiwać, że GPW przyniesie zadowalające stopy zwrotu w 2025 r. 9 sty 2025, 7:58 - ISBnews
| · | Popyt przegrywa z presją z otoczenia 8 sty 2025, 18:10 - DM BOŚ
| · | Indeks WIG20 spadł o 1,25% na zamknięciu w środę 8 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na giełdzie pogłębiły się; perspektywy dla GPW są negatywne 8 sty 2025, 15:44 - PAP
| · | Analizy.pl/ IGTE: Aktywa OFE wzrosły o 0,49% m/m, średnia stopa zwrotu: +0,7% r/r w XII 8 sty 2025, 14:41 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekka korekta po trzech dniach wzrostów 8 sty 2025, 11:16 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się od spadków 8 sty 2025, 8:42 - PAP
| · | Odważne otwarcie roku w Warszawie 7 sty 2025, 18:15 - DM BOŚ
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,90% na zamknięciu we wtorek 7 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | Podsumowanie tygodnia 7 sty 2025, 16:45 - MM Prime TFI
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie utrzymuje się optymizm; mWIG40 zyskuje ok. 1,7 proc. 7 sty 2025, 15:12 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną przeważnie o ponad 1 proc.; silne są banki i górnictwo 7 sty 2025, 10:57 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 7 sty 2025, 8:38 - PAP
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,47% na zamknięciu w piątek 3 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy GPW rosną; rynek windują banki 3 sty 2025, 15:32 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,137 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości WIG W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:wig", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |