| czw, 20 mar 2025, 6:41 CET, NY 1:41, Londyn 5:41, Tokio 14:41, ^SPX +1.08% Wiadomości: WIG (WIG) | | 19 mar, 17:09 98439.39 -330.98 (-0.34%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | | Komponenty | | | ► | Wiadomości | | | | Profil | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (221 - 240 z 1518) dla symbolu WIG Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 1,03% na zamknięciu we wtorek 4 lut 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 silniejszy od indeksów rynków bazowych; wzrosty na GPW mogą się utrzymać 4 lut 2025, 16:13 - PAP
| · | Obroty akcjami na GPW w styczniu wzrosły o 10,6 proc. rdr do 26,6 mld zł 4 lut 2025, 15:28 - PAP
| · | Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 10,6% r/r do 26,57 mld zł w styczniu 4 lut 2025, 15:28 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod znakiem wzrostów; słabe są banki z WIG20 4 lut 2025, 10:56 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 4 lut 2025, 8:46 - PAP
| · | Indeks WIG20 spadł o 1,78% na zamknięciu w poniedziałek 3 lut 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na minusie; WIG20 traci ponad 2 proc. 3 lut 2025, 15:44 - PAP
| · | "Wspaniała" siódemka vs "wspaniałe" europejskie banki 3 lut 2025, 15:18 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają; rynek negatywnie przyjmuje sobotnie decyzje Trumpa 3 lut 2025, 9:55 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 traci 2,3 proc.; inwestorzy analizują decyzje Trumpa o cłach 3 lut 2025, 9:02 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od spadków 3 lut 2025, 8:49 - PAP
| · | Najlepsze otwarcie od 2002 roku 31 sty 2025, 17:55 - DM BOŚ
| · | Indeks WIG20 spadł o 0,31% na zamknięciu w piątek 31 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekkie spadki; WIG20 w styczniu silniejszy od rynków bazowych 31 sty 2025, 16:03 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie realizacja zysków; ponad 30 proc. handlu odbywa się na XTB 31 sty 2025, 10:52 - PAP
| · | Kurs XTB spada o 7,8 proc. przy wysokich obrotach 31 sty 2025, 9:34 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 31 sty 2025, 8:43 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG i mWIG40 blisko historycznych maksimów; wzrosty zachęcają do realizacji zysków 30 sty 2025, 18:17 - PAP
| · | Popyt stale w ataku 30 sty 2025, 17:45 - DM BOŚ
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,223 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości WIG W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:wig", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |