| nie, 9 lut 2025, 12:37 CET, NY 6:37, Londyn 11:37, Tokio 20:37, ^SPX -0.95% Wiadomości: WIG (WIG) | | 7 lut, 17:09 89150.14 +774.02 (+0.88%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | | Komponenty | | | ► | Wiadomości | | | | Profil | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (181 - 200 z 1484) dla symbolu WIG Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | GPW w świątecznym wyciszeniu 27 gru 2024, 18:05 - DM BOŚ
| · | Amerykanie wydali w tym roku jeszcze więcej na świąteczne zakupy 27 gru 2024, 17:50 - XTB
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,09% na zamknięciu w piątek 27 gru 2024, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Mała zmienność na GPW; sesje nowego roku zdecydują o dalszym kierunku 27 gru 2024, 16:20 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko spada; JSW idzie w dół dziewiąty raz z rzędu 27 gru 2024, 11:10 - PAP
| · | XTB: Dopóki w Ukrainie trwa wojna, ciężko spodziewać się wyraźnych wzrostów na GPW 27 gru 2024, 9:33 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 27 gru 2024, 8:54 - PAP
| · | Świąteczna konsolidacja 23 gru 2024, 18:00 - DM BOŚ
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,08% na zamknięciu w poniedziałek 23 gru 2024, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko w górę; rok 2024 nie był udany dla GPW 23 gru 2024, 16:35 - PAP
| · | Podsumowanie tygodnia 23 gru 2024, 16:30 - MM Prime TFI
| · | WIG Banki przed decyzją kierunkową 23 gru 2024, 12:48 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zwyżkują; Budimex rośnie o 3 proc. 23 gru 2024, 11:52 - PAP
| · | Ostatnie sesje 2024 przełomu raczej nie przyniosą, ale początek 2025 może już tak 23 gru 2024, 9:35 - Q Value
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 23 gru 2024, 8:41 - PAP
| · | Ostra przecena lidera europejskiego przemysłu farmaceutycznego 20 gru 2024, 19:35 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 zakończył dzień na 2.200 pkt.; Creotech w górę o ponad 15 proc. 20 gru 2024, 18:23 - PAP
| · | Indeks WIG20 spadł o 1,13% na zamknięciu w piątek 20 gru 2024, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie kolejne spadki; sesja pod znakiem trzech wiedźm 20 gru 2024, 10:57 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od spadków 20 gru 2024, 8:43 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,137 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości WIG W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:wig", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |