| pią, 14 lis 2025, 9:03 CET, NY 3:03, Londyn 8:03, Tokio 17:03, WIG20 -1.06%| Wiadomości: WIG (WIG) | | 13 lis, 17:09 112532.48 -227.70 (-0.20%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | Komponenty | | | | ► | Wiadomości | | | | Profil | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 1545) dla symbolu WIG Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Globalne spadki i rosnące wątpliwości wobec grudniowej obniżki 14 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być spadkowy 14 lis 2025, 8:40 - PAP
| | · | WIG20 z nowym rekordem hossy 13 lis 2025, 18:20 - DM BOŚ
| | · | Indeks WIG20 spadł o 0,23% na zamknięciu w czwartek 13 lis 2025, 17:31 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na neutralnych poziomach; GPW pod wpływem rynków globalnych 13 lis 2025, 16:57 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy blisko rekordów; w WIG20 najsilniejsze Żabka, CCC i PGE 13 lis 2025, 11:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 13 lis 2025, 8:37 - PAP
| | · | Podaż kontruje na szczycie hossy 12 lis 2025, 18:10 - DM BOŚ
| | · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,13% na zamknięciu w środę 12 lis 2025, 17:31 - ISBnews
| | · | Czekając na koniec shutdownu 12 lis 2025, 16:55 - XTB
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów zwyżkuje, WIG20 zyskuje 0,8 proc. 12 lis 2025, 15:51 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko rosną, WIG20 zwyżkuje o 0,2 proc. 12 lis 2025, 9:46 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 12 lis 2025, 8:39 - PAP
| | · | WIG20 nadal pod oporem 3030 pkt 10 lis 2025, 17:35 - DM BOŚ
| | · | Indeks WIG20 wzrósł o 1,64% na zamknięciu w poniedziałek 10 lis 2025, 17:31 - ISBnews
| | · | GPW: Polski rynek kapitałowy znajduje się w fazie odbudowy i rozwoju 10 lis 2025, 17:05 - ISBnews
| | · | Podsumowanie tygodnia 10 lis 2025, 16:15 - MM Prime TFI
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie wzrosty; kolejne sesje zależne od zakończenia shutdown w USA 10 lis 2025, 15:45 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o 1,7 proc.; silne m. in. KGHM i PGE 10 lis 2025, 11:01 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałek na GPW może przynieść na otwarciu wzrosty 10 lis 2025, 8:44 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,173 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości WIG W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:wig", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |