| śro, 15 kwi 2026, 2:51 CEST, NY 20:51, Londyn 1:51, Tokio 9:51, ^SPX +1.18% | Wiadomości: Votum SA (VOT) | | 14 kwi, 17:04 44.30 -1.70 (-3.70%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 18 z 18) dla symbolu VOT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Bilans C/A, szczegóły CPI w marcu, aukcje MF i BGK 13 kwi 2026, 6:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wysoka zmienność na rynku; w większości główne indeksy zwyżkują 23 mar 2026, 14:12 - PAP
| | · | Fed niemal na marginesie rynkowych zawirowań 29 sty 2026, 0:37 - Reuters
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 najsłabszy z głównych indeksów; zniżkują wszystkie blue chipy 20 sty 2026, 11:21 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z sWIG80 na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 6 do 12 stycznia 13 sty 2026, 9:56 - PAP
| | · | TK: zasiedzenie służebności gruntowej przed 2008 r. niezgodne z Konstytucją 2 gru 2025, 18:07 - PAP
| | · | Votum podtrzymuje cel 8 tys. nowych umów CHF w '25; rozwija projekt dot. służebności przesyłu 21 lis 2025, 13:12 - PAP
| | · | Votum chce wypłacić drugą zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 1,67 zł na akcję 21 lis 2025, 9:32 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od spadków 21 lis 2025, 8:38 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie trzeci raz z rzędu; JSW zyskuje ok. 8 proc. 9 paź 2025, 11:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek notowań bez wyraźnego kierunku 9 paź 2025, 8:35 - PAP
| | · | Votum chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 1,67 zł na akcję 23 wrz 2025, 10:42 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Finisz kampanii wyborczej, flash CPI i sprzedaż detaliczna, aukcja MF, wyniki spółek 26 maj 2025, 6:30 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie dominują wzrosty; CCC i Kruk idą w górę o 3-4 proc. 29 kwi 2025, 10:53 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się na niewielkich plusach 29 kwi 2025, 8:26 - PAP
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 8 do 14 kwietnia 15 kwi 2025, 9:58 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,699 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości VOT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:vot", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |