| sob, 24 maj 2025, 18:30 CEST, NY 12:30, Londyn 17:30, Tokio 1:30, ^SPX -0.67% Wiadomości: Votum SA (VOT) | | 23 maj, 17:00 46.05 +1.85 (+4.19%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 60) dla symbolu VOT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie dominują wzrosty; CCC i Kruk idą w górę o 3-4 proc. 29 kwi 2025, 10:53 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się na niewielkich plusach 29 kwi 2025, 8:26 - PAP
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 8 do 14 kwietnia 15 kwi 2025, 9:58 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 idzie w górę o niemal 5 proc.; słabsze indeksy mniejszych spółek 10 kwi 2025, 16:23 - PAP
| · | Votum obserwuje rosnące zainteresowanie dochodzeniem roszczeń przez klientów z kredytami w euro 10 kwi 2025, 12:05 - PAP
| · | Zarząd Votum przyjął politykę dywidendy na lata 2025-27; rekomenduje wypłatę 5 zł na akcję 10 kwi 2025, 11:43 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Indeksy giełdowe rosną po kilka proc.; banki wśród najsilniejszych sektorów 8 kwi 2025, 15:37 - PAP
| · | Votum chce przeznaczyć na dywidendę 3,74 zł na akcję 8 kwi 2025, 8:59 - PAP
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Saldo C - A, przetargi BGK i MF, nieformalny ECOFIN w Warszawie 7 kwi 2025, 6:15 - PAP
| · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 24 mar 2025, 10:10 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG lekko w dół; Cyfrowy Polsat liderem spadków w WIG20 20 lut 2025, 15:15 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów zniżkuje, Cyfrowy Polsat liderem spadków w WIG20 20 lut 2025, 10:11 - PAP
| · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z sWIG80 na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:00 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od spadków 2 gru 2024, 8:49 - PAP
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Dane makro w X, flash CPI w XI, struktura PKB w III kw., wyniki spółek 25 lis 2024, 6:30 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie mieszane nastroje; WIG20 lekko w górę 14 paź 2024, 15:31 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Sektor bankowy najsilniejszy na GPW; WIG20 w okolicy poziomu odniesienia 8 paź 2024, 15:36 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od spadków 8 paź 2024, 8:41 - PAP
| · | Votum chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 4,92 mln zł 8 paź 2024, 8:14 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 96,229 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości VOT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:vot", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |