| czw, 16 sty 2025, 21:45 CET, NY 15:45, Londyn 20:45, Tokio 5:45, ^SPX 0.00% Wiadomości: Unimot SA (UNT) | | 16 sty, 17:00 147.8 -0.2 (-0.14%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 166) dla symbolu UNT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 27 gru 2024, 8:54 - PAP
| · | Od piątku nowe spółki na liście podmiotów podlegających ochronie 20 gru 2024, 8:03 - PAP
| · | Cyfrowy Polsat, TVN, P4, T-Mobile i WB Electronics na liście spółek chronionych 18 gru 2024, 15:59 - PAP
| · | Cyfrowy Polsat, TVN, P4, T-Mobile i WB Electronics na liście spółek chronionych - premier 18 gru 2024, 15:03 - PAP
| · | Ciechanów - Powstanie miejska farma fotowoltaiczna o mocy około 1 MWp 10 gru 2024, 14:00 - PAP
| · | Rząd planuje nowe rozporządzenie ws. wykazu podmiotów podlegających ochronie 5 gru 2024, 13:28 - PAP
| · | MAP ustala nową listę spółek chronionych przed przejęciem 5 gru 2024, 11:41 - PAP
| · | Przegląd prasy 18 lis 2024, 7:29 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 15 lis 2024, 18:13 - ISBnews
| · | Unimot liczy na udany czwarty kwartał i utrzymanie trendów w 2025 roku 15 lis 2024, 15:40 - PAP
| · | Unimot nie widzi zagrożeń dla realizacji założeń strategii do 2028 roku 15 lis 2024, 14:03 - ISBnews
| · | Unimot ocenia IV kwartał br. jako do tej pory 'przyzwoity', liczy na dobry 2025 rok 15 lis 2024, 13:45 - ISBnews
| · | Unimot miał 20,56 mln zł straty netto, 105,32 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2024 r. 15 lis 2024, 8:48 - ISBnews
| · | Unimot miał w III kw. 105 mln zł skor. EBITDA, spółka szacowała 104 mln 14 lis 2024, 19:40 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od spadków 12 lis 2024, 8:40 - PAP
| · | Przegląd prasy 7 lis 2024, 7:24 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 6 lis 2024, 18:28 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną m. in. dzięki zwyżce sektora bankowego 6 lis 2024, 11:16 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się od wzrostów; uwaga na wynikach wyborów w USA 6 lis 2024, 8:26 - PAP
| · | Unimot miał wstępnie 104 mln zł skorygowanej EBITDA w III kw. 2024 r. 6 lis 2024, 7:18 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,926 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości UNT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:unt", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |