| nie, 9 lis 2025, 2:15 CET, NY 20:15, Londyn 1:15, Tokio 10:15, ^SPX +0.13% | Wiadomości: Santander Bank Polska SA (SPL) | | 7 lis, 17:00 504.6 +1.4 (+0.28%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 569) dla symbolu SPL Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Santander Bank Polska wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 3 mld zł 7 lis 2025, 17:32 - PAP
| | · | Pepco Group ma umowę na 770 mln euro linii kredytowych z konsorcjum 10 banków 7 lis 2025, 8:25 - ISBnews
| | · | Pepco podpisało umowy kredytowe o wartości 770 mln euro z 10 bankami 7 lis 2025, 7:25 - PAP
| | · | Obniżka o 25 pb, niejasne zamiary Sądu Najwyższego USA 6 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Santander zamierza powołać wewnętrznego kandydata na nowego szefa w Wielkiej Brytanii, donosi FT 6 lis 2025, 8:17 - Reuters
| | · | Stabilizacja w Warszawie 5 lis 2025, 18:10 - DM BOŚ
| | · | BM mBanku obniżyło cenę docelową akcji Santander Bank Polska do 551,69 zł 5 lis 2025, 16:41 - PAP
| | · | BLIK: blisko 744 mln transakcji w trzecim kwartale 2025 r. - o 19 proc. więcej rdr 5 lis 2025, 12:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA FX - FI: Rynek już wycenia cięcie stóp, dla PLN kluczowe ruchy USD 5 lis 2025, 9:09 - PAP
| | · | CERT Polska w ostatnich miesiącach zaobserwował ataki w użytkowników polskich banków 4 lis 2025, 12:51 - PAP
| | · | Szefowa Santanderu Ana Botín ostrzega przed nadmiernymi regulacjami w Europie 4 lis 2025, 10:14 - Reuters
| | · | Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW w październiku, na drugim miejscu BM PKO BP 4 lis 2025, 6:31 - PAP
| | · | BLIK: problemy użytkowników z płatnościami powinny już ustąpić 3 lis 2025, 19:00 - PAP
| | · | Podsumowanie tygodnia 3 lis 2025, 16:20 - MM Prime TFI
| | · | BLIK: problemy z płatnościami po ataku DDoS 3 lis 2025, 15:03 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 1,2 proc. 3 lis 2025, 10:27 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Decyzja RPP, przegląd ratingu S&P, PMI, wyniki PKO, Dino, InPost 3 lis 2025, 6:30 - PAP
| | · | Badanie: 57 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w internecie 2 lis 2025, 6:30 - PAP
| | · | BLIK informuje o czasowych problemach z działaniem usługi 1 lis 2025, 10:46 - PAP
| | · | Pepco Group zamierza wyemitować obligacje serii 1/2025 na łącznie maks. 600 mln zł 30 paź 2025, 8:36 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,411 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SPL W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:spl", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |