| pią, 14 lis 2025, 0:39 CET, NY 18:39, Londyn 23:39, Tokio 8:39, ^SPX -1.66% | Wiadomości: Santander Bank Polska SA (SPL) | | 13 lis, 17:01 501.2 -7.0 (-1.38%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (81 - 100 z 563) dla symbolu SPL Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA FX - FI: Sygnały z RPP będą sprzyjać podwyższonej zmienności PLN 6 paź 2025, 9:19 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Decyzja RPP, konferencja prezesa NBP, PKB za '24, Sejm 6 paź 2025, 6:15 - PAP
| | · | Szef Santander UK odejdzie przed fuzją z TSB 3 paź 2025, 14:20 - Reuters
| | · | Pepco Group ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł 3 paź 2025, 8:32 - ISBnews
| | · | Pepco Group ustanowiło program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł 3 paź 2025, 7:31 - PAP
| | · | MF opublikowało najnowszy ranking DSPW; liderem nadal Santander Bank 2 paź 2025, 12:33 - PAP
| | · | Spółki farmaceutyczne i umowa OpenAI wynoszą giełdy dalej w górę 2 paź 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW we wrześniu, na drugim miejscu BM PKO BP 1 paź 2025, 19:21 - PAP
| | · | Grupa Azoty podpisała aneks do porozumienia z instytucjami finansującymi 1 paź 2025, 6:51 - PAP
| | · | HB Reavis zwiększyło kredyt na refinansowanie Varso Place o 35 mln euro 30 wrz 2025, 11:04 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Szacunek CPI za IX, podaż SPW na IV kw., PMI, wyniki spółek 29 wrz 2025, 6:15 - PAP
| | · | Wzrostowa końcówka tygodnia 26 wrz 2025, 18:05 - DM BOŚ
| | · | Przegląd prasy 26 wrz 2025, 7:19 - ISBnews
| | · | HSBC zatrudnia Victora Matarranza na szefa międzynarodowego zarządzania majątkiem poza Azją 25 wrz 2025, 12:35 - Reuters
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie dobre nastoje; rosną m. in. banki i energetyka 23 wrz 2025, 10:57 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w dół, WIG20 spada o 0,58 proc. 22 wrz 2025, 10:08 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Sprzedaż detaliczna w sierpniu, aukcja MF, wyniki LPP 22 wrz 2025, 6:15 - PAP
| | · | Łączna skala emisji dłużnych papierów korporacyjnych w '25 sięgnie ok. 2,2 mld zł - Obligacje.pl 19 wrz 2025, 17:57 - PAP
| | · | DZIEŃ NA FX - FI: Eurozłoty w trendzie bocznym, mocniejszy USD nie sprzyja PLN 18 wrz 2025, 9:09 - PAP
| | · | Instytucje finansujące Grupę Azoty, Puławy i Police odstąpiły od stosowania wybranych warunków umów 16 wrz 2025, 20:06 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,186 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SPL W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:spl", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |