| pon, 17 lis 2025, 8:39 CET, NY 2:39, Londyn 7:39, Tokio 16:39, ^SPX -0.05% | Wiadomości: Santander Bank Polska SA (SPL) | | 14 lis, 17:00 495.1 -6.1 (-1.22%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (301 - 320 z 563) dla symbolu SPL Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Prawdopodobieństwo, że Pekao mógłby obecnie złożyć ofertę zakupu Santander BP jest niskie - prezes 30 kwi 2025, 11:08 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 zniżkuje o 1 proc., indeksowi ciąży spadek CCC o 10 proc. 30 kwi 2025, 11:02 - PAP
| | · | Wrażliwość Santander BP na obniżki stóp proc. spadła; CoR może pozostać poniżej 70-90 pb 30 kwi 2025, 10:02 - PAP
| | · | Najdłuższa seria wzrostów S&P500 od 9 miesięcy 30 kwi 2025, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się neutralnie 30 kwi 2025, 8:37 - PAP
| | · | Santander BP miał 1 733,62 mln zł zysku netto, 19,5% ROE w I kw. 2025 r. 30 kwi 2025, 8:32 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zwyżkują; rynki pod wpływem sezonu wynikowego w USA 29 kwi 2025, 16:18 - PAP
| | · | Prezes ZBP: ścieżka wejścia Erste Group na polski rynek wydaje się dość długa 29 kwi 2025, 13:20 - PAP
| | · | Piąty dzień wzrostów 29 kwi 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Przegląd prasy 29 kwi 2025, 7:22 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 28 kwi 2025, 17:56 - ISBnews
| | · | Podsumowanie tygodnia 28 kwi 2025, 16:35 - MM Prime TFI
| | · | Banco Santander potwierdza, że prowadzi rozmowy z Erste ws. sprzedaży 49% Santander BP 28 kwi 2025, 15:44 - ISBnews
| | · | Erste Group Bank rozważa zakup 49 proc. akcji Santander Bank Polska 28 kwi 2025, 14:02 - PAP
| | · | Grupa Azoty: Instytucje finansujące odstąpiły od wybranych warunków umów o finansowanie 28 kwi 2025, 8:20 - ISBnews
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Flash CPI i PMI za IV, aukcja SPW, założenia makro MF, wyniki banków 28 kwi 2025, 6:30 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG blisko kluczowych poziomów; dalsze notowania zależne od zagranicy 25 kwi 2025, 10:58 - PAP
| | · | Minimalny wymóg MREL dla grupy Santander BP ustalony na 15,36 proc. TREA 23 kwi 2025, 16:08 - PAP
| | · | Jeśli w sektorze bankowym pojawi się okazja do przejęć, to duże banki muszą się jej przyjrzeć - Jaworowski, MAP 23 kwi 2025, 14:50 - PAP
| | · | Prezydent i Sekretarz Skarbu chcą porozumienia z Chinami 23 kwi 2025, 9:00 - Xelion
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,699 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SPL W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:spl", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |