| pon, 20 sty 2025, 4:01 CET, NY 22:01, Londyn 3:01, Tokio 12:01, ^SPX +1.00% Wiadomości: Starbucks Corp (SBUX.US) | | 17 sty, 22:00 95.1300 +0.7000 (+0.74%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 17 z 17) dla symbolu SBUX.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | USA: Starbucks zmienia politykę otwartych drzwi - musisz coś kupić, jeśli chcesz skorzystać z toalety 14 sty 2025, 16:48 - PAP
| · | AmRest wypłaci 0,07 euro na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2024 r. 12 gru 2024, 8:14 - ISBnews
| · | AmRest skupił w buy-backu łącznie 1,91 mln akcji własnych stanowiących 0,87% kapitału 5 gru 2024, 8:17 - ISBnews
| · | AmRest miał 28,2 mln euro zysku netto, 126,8 mln euro skoryg. zysku EBITDA w III kw. 2024 14 lis 2024, 8:41 - ISBnews
| · | Raport: nowe parki handlowe pojawiają się przede wszystkim w małych miastach 14 paź 2024, 11:57 - PAP
| · | JLL/Trei RE: 22 parki handlowe otwarto w I półr.; podaż przekroczy 400 tys. m2 GLA w 2024 14 paź 2024, 11:12 - ISBnews
| · | AmRest miał 23,1 mln euro straty netto, 114 mln euro skoryg. zysku EBITDA w II kw. 2024 r. 6 wrz 2024, 8:19 - ISBnews
| · | Ekspertka: Turcy popierają Palestyńczyków, ale nie chcą zbrojnej interwencji 18 sie 2024, 17:41 - PAP
| · | Rynki optymistycznie oczekują na finalne dane o inflacji w USA 13 sie 2024, 16:40 - XTB
| · | USA - Na Wall Street małe zmiany u progu nowego tygodnia 12 sie 2024, 22:56 - PAP
| · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Decyzje BoC, MNB i TCB, indeksy PMI, w USA: PKB, deflator PCE, wyniki big-tech 22 lip 2024, 6:30 - PAP
| · | AmRest miał 2,8 mln euro straty netto, 81,1 mln euro zysku EBITDA w I kw. 2024 r. 9 maj 2024, 18:05 - ISBnews
| · | Eksperci: na ceny kawy wpływają zmiany klimatyczne i popyt w Chinach 21 kwi 2024, 7:07 - PAP
| · | Amrest zakłada wysoki jednocyfrowy wzrost przychodów, dwucyfrowy wzrost EBITDA w 2024 r. 29 lut 2024, 11:14 - ISBnews
| · | Amrest miał 44,4 mln euro zysku netto z dz. kont., 379,2 mln euro zysku EBITDA w 2023 r. 29 lut 2024, 8:55 - ISBnews
| · | Łączny zysk na akcję spółek z S&P 500 przebił do tej pory konsensus o 6 proc. - BofA 5 lut 2024, 6:40 - PAP
| · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Posiedzenia Fed, BoE i MNB, payrolls i wyniki big-tech w USA, PKB i inflacja w eurolandzie 29 sty 2024, 6:30 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,064 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SBUX.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:sbux.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |