| czw, 14 maj 2026, 22:24 CEST, NY 16:24, Londyn 21:24, Tokio 5:24, ^SPX +0.77% | Wiadomości: Sugar #11 - ICE (SB.F) | | 14 maj, 18:59 15.00 -0.38 (-2.47%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | Serie kontraktów | | | | ► | Wiadomości | | | | Zmiany serii | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (141 - 160 z 235) dla symbolu SB.F Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Wniosek o przyspieszenie rozpatrywania umowy z Mercosurem w PE został wycofany 25 lis 2025, 12:44 - PAP
| | · | Magnum przygotowuje się do samodzielności w obliczu zbliżającego się oddzielenia od Unilevera 24 lis 2025, 15:13 - Reuters
| | · | MRiRW: Polska i Uzbekistan planują zwiększyć wymianę towarów rolnych 18 lis 2025, 15:17 - PAP
| | · | Raport: kawa i czekolada z najwyższymi podwyżkami w październiku 18 lis 2025, 5:57 - PAP
| | · | Kończy się drogowy protest rolników przeciwko Mercosur [aktl.] 14 lis 2025, 15:27 - PAP
| | · | Protest rolników przeciwko Mercosur, traktory przy drogach - najwięcej w zachodniopomorskim 14 lis 2025, 13:03 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektora FMCG - tygodnik ISBnews 7 lis 2025, 12:38 - ISBnews
| | · | Indeks cen żywności na świecie w X spadł do 126,4 pkt. ze 128,5 pkt. po korekcie - FAO 7 lis 2025, 12:02 - PAP
| | · | KOWR: w ciągu ośmiu miesięcy br. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosła do 37,7 mld euro 4 lis 2025, 14:55 - PAP
| | · | Właściciel Primarka AB Foods notuje spadek zysku o 13% z powodu słabego segmentu cukru 4 lis 2025, 11:36 - Reuters
| | · | PIE: ekonomiczne koszty nadwagi i otyłości w 2060 r. przekroczą przyszłoroczne wydatki na obronność 2 lis 2025, 6:45 - PAP
| | · | Lubelskie - Ponad 4 tys. kontroli towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, 90 nieprawidłowości 31 paź 2025, 17:15 - PAP
| | · | KOWR: wartość eksportu żywności od stycznia do końca sierpnia br. wyniosła 37,7 mld euro 31 paź 2025, 16:46 - PAP
| | · | Czy czekolada będzie dobrem luksusowym? 30 paź 2025, 13:20 - InternetowyKantor.pl
| | · | Do 2060 r. ekonomiczne koszty otyłości i nadwagi mogą wzrosnąć w Polsce do 4,86 proc. PKB - PIE 30 paź 2025, 10:56 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie spokojna sesja; WIG20 może rosnąć w kierunku 3.100 pkt. 24 paź 2025, 15:42 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 tuż poniżej 3.000 pkt., na spółkach z indeksu niewielka zmienność 24 paź 2025, 11:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się lekko pozytywnie 24 paź 2025, 8:49 - PAP
| | · | USA - Coca-cola po wezwaniu Trumpa zaczęła sprzedawać napoje słodzone cukrem trzcinowym 23 paź 2025, 19:48 - PAP
| | · | Astarta sprzedała w III kw. 62,8 tys. ton cukru 23 paź 2025, 18:43 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 94,685 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SB.F W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:sb.f", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |