| czw, 14 maj 2026, 22:18 CEST, NY 16:18, Londyn 21:18, Tokio 5:18, ^SPX +0.77% | Wiadomości: Sugar #11 - ICE (SB.F) | | 14 maj, 18:59 15.00 -0.38 (-2.47%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | Serie kontraktów | | | | ► | Wiadomości | | | | Zmiany serii | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (101 - 120 z 235) dla symbolu SB.F Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Krajewski: będzie powrót do bardziej restrykcyjnych zapisów do umowy z Mercosurem 7 sty 2026, 17:30 - PAP
| | · | Krajewski: Polska konsekwentnie przeciw umowie UE-Mercosur 5 sty 2026, 15:28 - PAP
| | · | Obszański: przetrwanie polskiego rolnictwa zależy od ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją 5 sty 2026, 14:52 - PAP
| | · | BNP Paribas: w 2026 r. część cen żywności spadnie, możliwe obniżki m.in. masła i jaj 1 sty 2026, 8:46 - PAP
| | · | Krajewski: projekt ustawy o aktywnym rolniku pozwoli na sprawiedliwy podział pieniędzy 31 gru 2025, 12:49 - PAP
| | · | Srebro błyszczy na globalnych rynkach w 2025 roku, podczas gdy surowce miękkie i ropa pozostają w tyle 31 gru 2025, 6:28 - Reuters
| | · | Krajewski: akceptujemy protesty rolników, ale to PiS chciał umowy z Mercosur 30 gru 2025, 16:40 - PAP
| | · | W razie braku mniejszości blokującej, propozycje klauzul ochronnych w umowie z Mercosurem - MRiRW 30 gru 2025, 15:06 - PAP
| | · | Prezes PiS: rolnicy protestują w interesie nas wszystkich, wspierajmy ich 30 gru 2025, 14:20 - PAP
| | · | Kosiniak-Kamysz: PSL będzie dalej prowadziło w Brukseli ofensywę przeciwko umowie z Mercosur 29 gru 2025, 14:58 - PAP
| | · | Wiceminister rolnictwa: protesty rolników ws. Mercosur są zasadne 29 gru 2025, 13:31 - PAP
| | · | Weta prezydentów - najwięcej w czasach kohabitacji 28 gru 2025, 10:20 - PAP
| | · | Nawrocki o umowie z Mercosur: akceptacja dla tej umowy to katastrofa 22 gru 2025, 22:18 - PAP
| | · | PiS przeprowadzi kontrolę poselską w resorcie rolnictwa 22 gru 2025, 13:27 - PAP
| | · | Rozmowy unijnych ambasadorów ws. Mercosuru przesunięte na styczeń 22 gru 2025, 12:37 - PAP
| | · | Prezydent Brazylii wezwał liderów UE, by wykazali się odwagą i popisali umowę handlową z Mercosurem 21 gru 2025, 11:03 - PAP
| | · | Raport: w tym roku karpie droższe o 22 proc., o tyle samo staniały suszone grzyby 20 gru 2025, 7:02 - PAP
| | · | Paragwaj - Szef MSZ: podpisania umowy UE-Mercosur nie można odwlekać w nieskończoność 20 gru 2025, 5:03 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektora FMCG - tygodnik ISBnews 19 gru 2025, 12:50 - ISBnews
| | · | Prezydent Brazylii: Włochy proszą o cierpliwość w sprawie umowy UE-Mercosur 18 gru 2025, 19:21 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 94,685 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SB.F W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:sb.f", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |