| sob, 15 lis 2025, 15:57 CET, NY 9:57, Londyn 14:57, Tokio 23:57, ^SPX -0.05% | Wiadomości: Polimex-Mostostal SA (PXM) | | 14 lis, 17:02 6.08 +0.08 (+1.33%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (101 - 120 z 271) dla symbolu PXM Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Konsorcjum z Polimeksem Mostostal ma umowę o wartości 307,5 mln zł netto 10 cze 2025, 18:30 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 2 cze 2025, 10:21 - PAP
| | · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości 30 maj 2025, 14:23 - ISBnews
| | · | Dolnośląskie - Oddano do eksploatacji elektrociepłownię Czechnica 2 29 maj 2025, 16:26 - PAP
| | · | Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie od Grupy Azoty Puławy 29 maj 2025, 14:50 - PAP
| | · | Skolmowski: Grupa Azoty liczy na pozytywny wynik EBITDA w tym roku 29 maj 2025, 10:52 - PAP
| | · | Azoty Puławy zawiadomiły prokuraturę w zw. z aneksem do umowy budowy bloku węglowego 28 maj 2025, 17:23 - PAP
| | · | Azoty Puławy zawiadomiły prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w maju '23 28 maj 2025, 14:54 - PAP
| | · | Konsorcjum z Polimeksem Mostostal ma umowę o wartości 128,5 mln euro netto 27 maj 2025, 15:56 - PAP
| | · | Przegląd prasy 27 maj 2025, 6:35 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 26 maj 2025, 18:17 - ISBnews
| | · | Spadki i wzrosty w rytmie zmian narracji polityki handlowej 26 maj 2025, 17:45 - DM BOŚ
| | · | DZIEŃ NA GPW: Duże wzrosty na koniec dnia, Trump będzie rozmawiał z UE o cłach 26 maj 2025, 17:15 - PAP
| | · | Szef ARP: widzimy potencjał dla spółki RFK w sektorze zbrojeniowym bądź dual-use 26 maj 2025, 14:15 - PAP
| | · | Polimex Mostostal celuje w ponad 3 mld zł przychodów w '25; planuje publikację nowej strategii 26 maj 2025, 13:33 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Rosną wszystkie główne indeksy; liderem wzrostów w WIG20 jest CCC 26 maj 2025, 11:25 - PAP
| | · | Polimex Mostostal jest zainteresowany działalnością w sektorze obronności 26 maj 2025, 10:31 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 26 maj 2025, 10:10 - PAP
| | · | Portfel Polimeksu Mostostal wyniósł ok. 7,06 mld zł na koniec I kw. 2025 r. 26 maj 2025, 8:15 - ISBnews
| | · | Polimex Mostostal miał 27,46 mln zł zysku netto, 39,14 mln zł zysku EBIT w I kw. 2025 r. 26 maj 2025, 8:14 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,221 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PXM W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pxm", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |