| pon, 10 lut 2025, 8:27 CET, NY 2:27, Londyn 7:27, Tokio 16:27, ^SPX -0.95% Wiadomości: PlayWay SA (PLW) | | 7 lut, 16:49 304.0 +5.5 (+1.84%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 19 z 19) dla symbolu PLW Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Andrzej Włodzimierz Dudek zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu PlayWay z końcem br. 23 gru 2024, 8:00 - ISBnews
| · | PlayWay miał 45,71 mln zł zysku netto, 47,37 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. 29 lis 2024, 8:28 - ISBnews
| · | Zysk netto j.d. PlayWay w III kw. 2024 r. wzrósł do 45,7 mln zł 29 lis 2024, 7:31 - PAP
| · | PlayWay miał 86,31 mln zł zysku netto, 98,61 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. 1 paź 2024, 7:32 - ISBnews
| · | PlayWay miał w I pół. 2024 r. 86,3 mln zł zysku netto j.d. 30 wrz 2024, 19:10 - PAP
| · | PlayWay sprzedał w ABB wszystkie 2,2 mln akcji Big Cheese Studio po 14,15 zł/szt. 29 lip 2024, 8:15 - ISBnews
| · | PlayWay sprzedał ok. 2,2 mln akcji Big Cheese Studio po 14,15 zł za papier 26 lip 2024, 20:26 - PAP
| · | PlayWay rozpoczął proces ABB ws. sprzedaży do 53,27% akcji Big Cheese Studio 26 lip 2024, 9:03 - ISBnews
| · | PlayWay rozpoczyna ABB na sprzedaż do 2.202.736 akcji Big Cheese Studio 26 lip 2024, 8:51 - PAP
| · | Prezes PlayWay zrzekł się prawa do objęcia nowych akcji w ramach programu motywacyjnego 19 lip 2024, 22:42 - PAP
| · | Akcjonariusze PlayWay zdecydowali o wypłacie 21,82 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 21 cze 2024, 8:22 - ISBnews
| · | PlayWay wypłaci 21,82 zł dywidendy na akcję 20 cze 2024, 18:25 - PAP
| · | PlayWay miał 37,12 mln zł zysku netto, 47,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. 3 cze 2024, 8:06 - ISBnews
| · | PlayWay rekomenduje wypłatę 21,82 zł dywidendy na akcję 23 maj 2024, 18:03 - ISBnews
| · | PlayWay chce wypłacić 21,82 zł dywidendy na akcję 23 maj 2024, 17:32 - PAP
| · | PlayWay miał 106,73 mln zł zysku netto, 160,81 mln zł zysku EBITDA w 2023 r. 29 kwi 2024, 8:14 - ISBnews
| · | PlayWay miał w 2023 r. 106,7 mln zł zysku netto j.d. 26 kwi 2024, 20:13 - PAP
| · | PlayWay utworzył 13,94 mln zł odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2023 rok 10 kwi 2024, 18:07 - ISBnews
| · | PlayWay utworzy odpisy, które obniżą wynik za 2023 r. 10 kwi 2024, 17:45 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,776 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PLW W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:plw", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |