| nie, 9 lut 2025, 12:13 CET, NY 6:13, Londyn 11:13, Tokio 20:13, ^SPX -0.95% Wiadomości: PlayWay SA (PLW) | | 7 lut, 16:49 304.0 +5.5 (+1.84%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (81 - 100 z 183) dla symbolu PLW Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Przegląd informacji ze spółek 29 lip 2024, 17:54 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów utrzymuje wzrosty; w WIG20 najmocniejsze Pepco 29 lip 2024, 14:46 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zwyżkują; w WIG20 najmocniejszy mBank 29 lip 2024, 9:26 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 29 lip 2024, 8:30 - PAP
| · | PlayWay sprzedał w ABB wszystkie 2,2 mln akcji Big Cheese Studio po 14,15 zł/szt. 29 lip 2024, 8:15 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 29 lip 2024, 7:26 - ISBnews
| · | PlayWay sprzedał ok. 2,2 mln akcji Big Cheese Studio po 14,15 zł za papier 26 lip 2024, 20:26 - PAP
| · | W transakcjach pakietowych sprzedano 2.202.736 akcji Big Cheese Studio po kursie 14,15 zł 26 lip 2024, 18:05 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają, wśród blue chipów najmocniej zyskuje Pepco, traci Dino 26 lip 2024, 15:40 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego 26 lip 2024, 12:27 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, wśród blue chipów najmocniej zyskuje Pepco 26 lip 2024, 10:21 - PAP
| · | PlayWay rozpoczął proces ABB ws. sprzedaży do 53,27% akcji Big Cheese Studio 26 lip 2024, 9:03 - ISBnews
| · | PlayWay rozpoczyna ABB na sprzedaż do 2.202.736 akcji Big Cheese Studio 26 lip 2024, 8:51 - PAP
| · | Statystyka sesji giełdowej 22 lip 2024, 17:41 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy utrzymują wzrosty; w WIG20 najmocniejszy Cyfrowy Polsat 22 lip 2024, 14:39 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zwyżkują; w WIG20 najmocniejszy Alior Bank 22 lip 2024, 9:37 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 22 lip 2024, 8:30 - PAP
| · | Prezes PlayWay zrzekł się prawa do objęcia nowych akcji w ramach programu motywacyjnego 19 lip 2024, 22:42 - PAP
| · | Statystyka sesji giełdowej 19 lip 2024, 17:38 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów utrzymuje spadki; w WIG20 najsłabszy KGHM 19 lip 2024, 15:11 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,137 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PLW W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:plw", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |