| wto, 9 gru 2025, 2:00 CET, NY 20:00, Londyn 1:00, Tokio 10:00, ^SPX -0.35% | Wiadomości: ORLEN SA (PKN) | | 8 gru, 17:04 91.66 0.00 (0.00%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 1850) dla symbolu PKN Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Energa może uzyskać łącznie 680 mln zł dotacji z NFOŚiGW 8 gru 2025, 23:21 - PAP
| | · | Energa-Operator ubiega się o prawie 471 mln zł z KPO na rozwój infrastruktury elektroenergetycznej 8 gru 2025, 22:01 - PAP
| | · | Orlen miał 1 961 stacji paliw na koniec listopada br., bp - 576, Moya - 532 - ranking 8 gru 2025, 12:49 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów spadła w skali tygodnia o ok. 2 proc. 5 gru 2025, 15:47 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie mała zmienność; KGHM na historycznym maksimum 5 gru 2025, 11:16 - PAP
| | · | Przegląd prasy 5 gru 2025, 7:48 - ISBnews
| | · | Do WIG30 trafi Benefit Systems i Enea, a indeks opuści 11 bit studios i Text 4 gru 2025, 18:09 - PAP
| | · | Przegląd informacji ze spółek 4 gru 2025, 17:49 - ISBnews
| | · | Orlen - W Gdańsku rusza budowa bloku parowo-gazowego 4 gru 2025, 11:35 - PAP
| | · | Orlen rusza z budową bloku parowo-gazowego w Gdańsku 4 gru 2025, 11:06 - PAP
| | · | Grupa Orlen rozpoczyna budowę bloku parowo-gazowego w Gdańsku 4 gru 2025, 10:16 - ISBnews
| | · | Relatywna słabość Wig20 3 gru 2025, 19:05 - DM BOŚ
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 idzie w dół o ok. 1 proc.; KGHM liderem zwyżek w WIG20 3 gru 2025, 16:22 - PAP
| | · | Sejm - Komisja przeciw wylesieniu ponad 300 ha pod elektrownię SMR w Stalowej Woli 3 gru 2025, 15:35 - PAP
| | · | GAZ: ciepła zima, spadek notowań TTF1M, skutki dla ATT, PKN i prądu w Niemczech 3 gru 2025, 13:07 - Noble Securities
| | · | Modelowa marża rafineryjna Orlenu w XI wzrosła do 21,7 USD z 16,6 USD w X 3 gru 2025, 12:40 - PAP
| | · | Płock - Komunikacja Miejska podpisała umowę z Orlenem na dostawy wodoru dla autobusów 3 gru 2025, 12:12 - PAP
| | · | Fitch potwierdziła ratingi IDR dla Energi w walucie obcej i krajowej na BBB+ 2 gru 2025, 17:07 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 spada o 1,5 proc.; najsłabsze w indeksie Santander, PGE i Allegro 2 gru 2025, 11:06 - PAP
| | · | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec XI wyniosła ok. 9 mld zł 2 gru 2025, 10:05 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,881 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PKN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pkn", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |