| pon, 13 sty 2025, 10:09 CET, NY 4:09, Londyn 9:09, Tokio 18:09, WIG20 -1.27% Wiadomości: Photon Energy NV (PEN) | | 13 sty, 9:27 4.52 0.00 (0.00%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 141) dla symbolu PEN Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Edyta Stanek została powołana na stanowisko prezesa zarządu ML System 19 gru 2024, 8:21 - ISBnews
| · | Photon Energy ocenia, że Lex OZE III w obecnej formie nie będzie miał istotnego wpływu na wyniki 13 gru 2024, 8:50 - PAP
| · | ML System chciałby mieć więcej 'szybkich' kontraktów; rozważa różne źródła finansowania 29 lis 2024, 13:30 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 22 lis 2024, 15:48 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 20 lis 2024, 6:43 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 19 lis 2024, 19:26 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: We wtorek WIG20 traci ponad 3 proc.; najsłabsze są banki i spółki paliwowe 19 lis 2024, 13:26 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Po pozytywnym otwarciu przeważają lekkie spadki; Allegro traci 2,5 proc. 19 lis 2024, 9:59 - PAP
| · | Photon Energy skorygował prognozę EBITDA za 2024 r. do poziomu ok. 10 mln euro 19 lis 2024, 8:41 - ISBnews
| · | Photon Energy miał 2,97 mln euro straty netto, 3,8 mln euro zysku EBITDA w III kw. 2024 r. 19 lis 2024, 8:39 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: We wtorek początek sesji może być pozytywny 19 lis 2024, 8:39 - PAP
| · | Photon Energy obniża prognozę EBITDA w '24 do 10 mln euro 18 lis 2024, 22:23 - PAP
| · | TYDZIEŃ W KRAJU: Produkcja budowlana za X i koniunktura GUS, wyniki PZU, Cyfr. Polsatu i deweloperów 18 lis 2024, 6:30 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 8 lis 2024, 15:59 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 8 lis 2024, 7:14 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 7 lis 2024, 17:49 - ISBnews
| · | Photon Energy zawiadomił o naruszeniu przez Czechy zobowiązań dot. projektów PV 7 lis 2024, 9:42 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 7 lis 2024, 8:50 - PAP
| · | Photon Energy zawiadamia o sporze z Czechami dot. zmian dla projektów fotowoltaicznych 7 lis 2024, 8:19 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 21 paź 2024, 7:41 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 97,923 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PEN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pen", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |