| czw, 13 lis 2025, 21:56 CET, NY 15:56, Londyn 20:56, Tokio 5:56, ^SPX -1.79% | Wiadomości: Oracle Corp (ORCL.US) | | 13 lis, 21:41 216.6200 -10.3700 (-4.57%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 127) dla symbolu ORCL.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Dalej w górę, słaba forma GPW 13 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Wątpliwości wokół Softbanku, silne wzrosty w Europie 12 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | C3 AI rozważa sprzedaż po rezygnacji prezesa Thomasa Siebla, twierdzą źródła 10 lis 2025, 22:55 - Reuters
| | · | Rynki zagraniczne: Liderzy hossy w korekcie 10 lis 2025, 8:05 - DM BOŚ
| | · | Banki pożyczają 18 mld USD na projekt centrum danych powiązany z Oracle, podaje Bloomberg News 7 lis 2025, 23:59 - Reuters
| | · | Media: Biuro Budżetowe Kongresu USA zaatakowane przez hakerów 7 lis 2025, 6:32 - PAP
| | · | Wyniki Amazona dają NASDAQ szansę na odrobienie strat spowodowanych przez Meta Platforms 31 paź 2025, 9:00 - Xelion
| | · | OpenAI, Oracle i Related Digital zapowiadają nowe centrum danych Stargate w stanie Michigan 30 paź 2025, 22:42 - Reuters
| | · | Wartość rynkowa NVIDIA zbliża się do rekordu 5 bln USD 28 paź 2025, 22:43 - Reuters
| | · | Oracle: sztuczna inteligencja ma realną wartość, popyt przewyższa podaż 28 paź 2025, 14:20 - Reuters
| | · | Trump: być może w czwartek podpiszę ostateczną umowę dotyczącą TikToka 27 paź 2025, 9:13 - Reuters
| | · | SoftBank zatwierdza pozostałe 22,5 mld dol. inwestycji w OpenAI, informuje The Information 26 paź 2025, 1:51 - Reuters
| | · | USA - Media: Trump chce, by zaprzyjaźniony koncern kupił Warner Bros. Discovery 24 paź 2025, 1:57 - PAP
| | · | Paramount Davida Ellisona typowany na faworyta przejęcia Warner Bros. Discovery 23 paź 2025, 13:16 - Reuters
| | · | OpenAI i Oracle ogłaszają lokalizację centrum danych Stargate w stanie Wisconsin 22 paź 2025, 23:39 - Reuters
| | · | Prawdopodobne uspokojenie po radosnym poniedziałku 21 paź 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Duży optymizm w Azji, perspektywa solidnego startu tygodnia 20 paź 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Envoy Air celem kampanii hakerskiej powiązanej z Oracle 17 paź 2025, 19:25 - Reuters
| | · | Poseł USA: licencja na algorytm TikToka budzi "poważne obawy" 16 paź 2025, 19:02 - Reuters
| | · | Rewelacyjna sesja we Francji i w Polsce 16 paź 2025, 9:00 - Xelion
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,186 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ORCL.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:orcl.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |