| nie, 9 lut 2025, 13:18 CET, NY 7:18, Londyn 12:18, Tokio 21:18, ^SPX -0.95% Wiadomości: Natural Gas - NYMEX (NG.F) | | 7 lut, 23:00 3.309 -0.099 (-2.90%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | | Serie kontraktów | | | ► | Wiadomości | | | | Zmiany serii | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (121 - 140 z 877) dla symbolu NG.F Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Remak-Energomontaż otrzymał pozew o zapłatę ok. 8,05 mln zł z odsetkami od Mostostalu Płock 10 gru 2024, 16:14 - PAP
| · | Gdańsk - W stoczni "Remontowa" zwodowano drugi prom RoPax 10 gru 2024, 15:13 - PAP
| · | Orlen planuje dalsze prace w poszukiwaniu ropy i gazu u wybrzeży Norwegii 10 gru 2024, 12:42 - PAP
| · | Skarbiec TFI: Polityka Trumpa może doprowadzić do nadpodaży gazu na rynkach po 2026 r. 10 gru 2024, 12:00 - ISBnews
| · | Orlen Upstream Norway planuje na '25 siedem odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych 10 gru 2024, 11:08 - PAP
| · | Grupa Orlen wykonała 6 odwiertów w Norwegii w 2024 r., planuje 7 w 2025 r. 10 gru 2024, 11:08 - ISBnews
| · | Orlen: Morski etap budowy farmy wiatrowej Baltic Power ruszy w styczniu 2025 r. 9 gru 2024, 15:07 - ISBnews
| · | Gaz-System od 1 stycznia zaoferuje przepustowość ciągłą w kierunku Ukrainy 6 gru 2024, 12:29 - PAP
| · | Orlen Paczka zwiększył liczbę dostaw o ponad 80% r/r w listopadzie 6 gru 2024, 11:34 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 6 gru 2024, 7:27 - ISBnews
| · | Orlen Neptun szuka doradztwa technicznego dla projektów morskich farm wiatrowych 5 gru 2024, 19:26 - PAP
| · | Gaz-System ma pozwolenie na budowę części morskiej terminalu FSRU 5 gru 2024, 14:36 - ISBnews
| · | Pływający terminal LNG w Gdańsku z pozwoleniem na budowę części morskiej 5 gru 2024, 14:36 - PAP
| · | Projekt dot. ustalenia poziomu zapasów strategicznych gazu ziemnego trafił na KSRM 5 gru 2024, 10:24 - ISBnews
| · | Senat przyjął nowelę Prawa energetycznego wprowadzającą przepisy dot. rynku wodoru 5 gru 2024, 7:17 - ISBnews
| · | Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE spadł w listopadzie o 24,3 proc. rdr 4 gru 2024, 10:31 - PAP
| · | Marża rafineryjna Orlenu wyniosła 7,3 USD/b w listopadzie 4 gru 2024, 7:26 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 3 gru 2024, 17:57 - ISBnews
| · | Pomorskie - Wojewoda wydała pozwolenie na budowę terminalu FSRU 3 gru 2024, 16:45 - PAP
| · | Orlen zwiększa możliwości wydobywcze gazu ziemnego 3 gru 2024, 15:35 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,137 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości NG.F W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:ng.f", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |