| nie, 9 lut 2025, 13:08 CET, NY 7:08, Londyn 12:08, Tokio 21:08, ^SPX -0.95% Wiadomości: Natural Gas - NYMEX (NG.F) | | 7 lut, 23:00 3.309 -0.099 (-2.90%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | | Serie kontraktów | | | ► | Wiadomości | | | | Zmiany serii | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (81 - 100 z 877) dla symbolu NG.F Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | NFOŚiGW dofinansował elektrociepłownię w Sanoku kwotą ok. 29 mln zł 31 gru 2024, 8:51 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko poniżej 2.200 pkt., silne branże chemiczna i gamingowa 30 gru 2024, 15:10 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko spada przy niskich obrotach; marazm może potrwać do 7 stycznia 30 gru 2024, 10:40 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od spadków 30 gru 2024, 8:26 - PAP
| · | 44,2 mln zł rządowej pomocy dla Grupy Azoty 29 gru 2024, 10:45 - PAP
| · | Orlen rozszerzył zakres współpracy sponsoringowej z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki 27 gru 2024, 14:13 - ISBnews
| · | Gaz-System: przesył wodoru zarówno nową, jak i częściowo istniejącą siecią 27 gru 2024, 6:47 - PAP
| · | Przegląd prasy 24 gru 2024, 7:41 - ISBnews
| · | Obajtek złożył dwa wnioski do prokuratury ws. działań obecnego zarządu Orlenu 23 gru 2024, 21:00 - PAP
| · | Orlen planuje publikację nowej strategii 9 stycznia 2025 r. 23 gru 2024, 15:20 - ISBnews
| · | Prezydent podpisał ustawę ws. nomenklatury scalonej 23 gru 2024, 14:52 - PAP
| · | Orlen pozwał byłych członków zarządu; domaga się zwrotu środków, które miały trafiać na prywatne cele 23 gru 2024, 13:34 - PAP
| · | Orlen uruchomił w Katowicach drugą w kraju ogólnodostępną stację tankowania wodoru 23 gru 2024, 12:22 - ISBnews
| · | Kowalski (PiS): zgłosiliśmy projekt ustawy, który ma odblokować inwestycje w polski biometan 23 gru 2024, 11:12 - PAP
| · | GUS: Produkcja gazu ziemnego spadła o 2,8% r/r, ropy naftowej spadła o 2,9% w XI 23 gru 2024, 10:16 - ISBnews
| · | Kanclerz Scholz: Niemcy importują 90 proc. skroplonego gazu ziemnego z USA 20 gru 2024, 18:13 - PAP
| · | Grupa Orlen ma kolejne 900 mln zł z EBI na rozbudowę sieci energetycznej 20 gru 2024, 10:35 - ISBnews
| · | Zielińska: wdrażając KPEiK nie zrealizujemy celu redukcji emisji 55 proc. w 2030 r. 19 gru 2024, 21:04 - PAP
| · | Senat - Ustawa ws. nomenklatury scalonej - do prezydenta 19 gru 2024, 14:51 - PAP
| · | Grupa Azoty i Orlen mają umowę dot. współpracy przy Polimerach Police maks. do 31 III 2025 19 gru 2024, 14:10 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,137 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości NG.F W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:ng.f", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |