| sob, 8 lis 2025, 19:06 CET, NY 13:06, Londyn 18:06, Tokio 3:06, ^SPX +0.13% | Wiadomości: mWIG40 (MWIG40) | | 7 lis, 17:09 8014.93 -69.67 (-0.86%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | Komponenty | | | | ► | Wiadomości | | | | Profil | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 2403) dla symbolu MWIG40 Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Indeks WIG20 spadł o 1,20% na zamknięciu w piątek 7 lis 2025, 17:31 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 poniżej 2.970 pkt.; w najbliższym czasie korekta może się pogłębiać 7 lis 2025, 15:55 - PAP
| | · | Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 7,6% r/r do 2,08 mld zł w październiku 7 lis 2025, 15:27 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają; Dino i CCC zniżkują po ok. 7 proc. 7 lis 2025, 12:42 - PAP
| | · | Warszawski optymizm na tle globalnych spadków 7 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 7 lis 2025, 8:39 - PAP
| | · | Tauron miał szacunkowo 844 mln zł zysku netto, 1 918 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2025 r. 6 lis 2025, 17:52 - ISBnews
| | · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,99% na zamknięciu w czwartek 6 lis 2025, 17:31 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o ok. 1,6 proc; jest szansa na kontynuację zwyżki 6 lis 2025, 16:07 - PAP
| | · | Mirbud ma umowy za łącznie ok. 198 mln zł na rozbudowę dróg pod Inowrocławiem 6 lis 2025, 15:11 - ISBnews
| | · | Oferta Torpolu i Mirbudu za maks. 4,57 mld zł wybrana na odcinki Rail Baltica 6 lis 2025, 14:57 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 powyżej 3.000 pkt.; odbijają m. in. banki i spółki surowcowe 6 lis 2025, 11:08 - PAP
| | · | Arctic Paper: Pozytywny trend powinien być kontynuowany w IV kwartale 6 lis 2025, 11:03 - ISBnews
| | · | Arctic Paper miał 2,08 mln zł zysku netto, 38,92 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2025 r. 6 lis 2025, 9:42 - ISBnews
| | · | Kurs Asseco Poland spada o ponad 5 proc.; mWIG40 zniżkuje o 0,3 proc. 6 lis 2025, 9:39 - PAP
| | · | Asbis miał 11,85 mln USD zysku netto, 25,73 mln USD zysku EBITDA w III kw. 2025 r. 6 lis 2025, 9:35 - ISBnews
| | · | Obniżka o 25 pb, niejasne zamiary Sądu Najwyższego USA 6 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek notowań prawdopodobnie bez większych zmian 6 lis 2025, 8:38 - PAP
| | · | Banki ciągną WIG20 w dół po cięciu stóp 5 lis 2025, 17:55 - XTB
| | · | Indeks WIG20 spadł o 0,04% na zamknięciu w środę 5 lis 2025, 17:31 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,411 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości MWIG40 W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:mwig40", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |