| wto, 21 sty 2025, 11:46 CET, NY 5:46, Londyn 10:46, Tokio 19:46, WIG20 -0.26% Wiadomości: mWIG40 (MWIG40) | | 21 sty, 11:31 6463.14 -38.12 (-0.59%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | | Komponenty | | | ► | Wiadomości | | | | Profil | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 2541) dla symbolu MWIG40 Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie spadają; najsłabsze w WIG20 spółki wydobywcze 21 sty 2025, 11:17 - PAP
| · | Sebastian Barandziak objął stanowisko prezesa Euro Stylu z Grupy Dom Development 21 sty 2025, 9:33 - ISBnews
| · | Pierwszy dzień za nami 21 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od spadków 21 sty 2025, 8:35 - PAP
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,76% na zamknięciu w poniedziałek 20 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | Czekając na decyzje Trumpa 20 sty 2025, 17:20 - DM BOŚ
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną; JSW z największym wzrostem w WIG20 20 sty 2025, 15:13 - PAP
| · | Podsumowanie tygodnia 20 sty 2025, 14:55 - MM Prime TFI
| · | Indeks mWIG40 coraz bliżej szczytu notowań 20 sty 2025, 10:52 - Stooq
| · | Tauron: Liczba klientów korzystających z energii z OZE przekroczyła 100 tys. 20 sty 2025, 10:29 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną; Pepco z największymi wzrostami w WIG20 20 sty 2025, 9:55 - PAP
| · | Początek prezydentury Trumpa już dzisiaj 20 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się neutralnie 20 sty 2025, 8:45 - PAP
| · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z mWIG40 na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:00 - PAP
| · | Najlepszy tydzień na amerykańskiej giełdzie od wyborów 17 sty 2025, 19:00 - XTB
| · | Grupa Żabka oczekuje skoryg. marży EBITDA za IV kwartał podobnej w ujęciu r/r 17 sty 2025, 18:03 - ISBnews
| · | Sprzedaż Grupy Żabka wyniosła wstępnie 6 889 mln zł w IV kw. 2024 r. 17 sty 2025, 18:03 - ISBnews
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 1,26% na zamknięciu w piątek 17 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG rosną po ok. 1 proc.; CD Projekt i Żabka z największymi obrotami 17 sty 2025, 15:34 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 17 sty 2025, 14:20 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,752 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości MWIG40 W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:mwig40", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |