| sob, 6 gru 2025, 13:15 CET, NY 7:15, Londyn 12:15, Tokio 21:15, ^SPX +0.19% | Wiadomości: mcr SA (MCR) | | 5 gru, 16:40 20.8 -0.2 (-0.95%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 100) dla symbolu MCR Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | mcr miał 28,17 mln zł zysku netto, 13 mln zł zysku EBITDA w II kw. r.obr. 2025/2026 1 gru 2025, 10:04 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 28 lis 2025, 7:48 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 27 lis 2025, 17:48 - ISBnews
| | · | Mercor zarejestrował zmianę nazwy na mcr 27 lis 2025, 10:15 - ISBnews
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 18 do 24 listopada 25 lis 2025, 10:24 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy utrzymują wzrosty, WIG20 zwyżkuje o 0,5 proc. 3 lis 2025, 14:53 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 1,2 proc. 3 lis 2025, 10:27 - PAP
| | · | Mercor - pod butem niedźwiedzia 29 paź 2025, 13:31 - Noble Securities
| | · | Mercor we wrześniu '25 pozyskał zamówienia o wartości ok. 55,3 mln zł, o 14 proc. więcej rdr 15 paź 2025, 14:36 - PAP
| | · | Mercor - pożaru nie ma (jeszcze) 8 paź 2025, 15:03 - Noble Securities
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 6 paź 2025, 10:10 - PAP
| | · | Przegląd prasy 3 paź 2025, 7:32 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 2 paź 2025, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW wzrosty m. in. dzięki bankom; PKO BP zyskuje ok. 5 proc., a CCC traci 8 proc. 2 paź 2025, 15:41 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: mWIG40 najmocniejszy z głównych indeksów; Cyfrowy rośnie o 7,5 proc. 2 paź 2025, 11:03 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 2 paź 2025, 8:50 - PAP
| | · | Mercor sfinalizował sprzedaż biznesu oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej 2 paź 2025, 8:38 - ISBnews
| | · | Mercor sfinalizował sprzedaż działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej 1 paź 2025, 19:09 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekkie wzrosty; zniżkują m. in. spółki energetyczne 1 paź 2025, 11:08 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja prawdopodobnie rozpocznie się na minusach 1 paź 2025, 8:32 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,301 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości MCR W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:mcr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |