| nie, 18 sty 2026, 14:59 CET, NY 8:59, Londyn 13:59, Tokio 22:59, ^SPX -0.06% | Wiadomości: Mo-BRUK SA (MBR) | | 16 sty, 17:00 375.5 +6.0 (+1.62%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 105) dla symbolu MBR Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Selektywny optymizm i rotacja kapitału 16 sty 2026, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z niewielką zmiennością głównych indeksów; CD Projekt rośnie o 6,8 proc. 15 sty 2026, 16:41 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko zwyżkuje; KGHM najsłabszy w WIG20 15 sty 2026, 11:19 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy zniżkują, najmocniej w dół WIG20 14 sty 2026, 10:42 - PAP
| | · | BM PKO BP: giełda warszawska ma szanse na kolejny dobry rok, Polska i Grecja najciekawsze w regionie 7 sty 2026, 11:45 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 5 sty 2026, 10:05 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektora OZE i E-mobilności - tygodnik ISBnews 2 sty 2026, 12:23 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 31 gru 2025, 7:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG i WIG20 na nowych maksimach; ważnym oporem 3.200 pkt. 30 gru 2025, 18:34 - PAP
| | · | Przegląd informacji ze spółek 30 gru 2025, 17:46 - ISBnews
| | · | Konsorcjum z Mo-Bruk zawarło umowę ramową z Orlen Eko za maks. ok. 36,3 mln zł netto 30 gru 2025, 15:40 - PAP
| | · | Konsorcjum z Mo-Bruk zawarło z Województwem Mazowieckim umowę za maks. 87,3 mln zł netto 30 gru 2025, 11:44 - PAP
| | · | Mo-Bruk ma zakontraktowane 150 mln zł netto na 2026 r. 30 gru 2025, 11:43 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na małych plusach; w WIG20 najsłabsze PZU i część banków 29 gru 2025, 15:46 - PAP
| | · | WSA oddalił skargę Mo-Bruk na decyzję dotyczącą podwyższonych opłat za składowanie za 2019 r. 11 gru 2025, 13:08 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów utrzymuje lekkie wzrosty 8 gru 2025, 15:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 0,5 proc. 8 gru 2025, 10:24 - PAP
| | · | Przegląd prasy 24 lis 2025, 7:45 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 21 lis 2025, 17:49 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na giełdzie lekko wyhamowały; w najbliższych dniach możliwy trend boczny 21 lis 2025, 16:09 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,007 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości MBR W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:mbr", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |