| nie, 16 lut 2025, 22:51 CET, NY 16:51, Londyn 21:51, Tokio 6:51, ^SPX -0.01% Wiadomości: Kredyt Inkaso SA (KRI) | | 14 lut, 17:00 17.15 -0.80 (-4.46%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 137) dla symbolu KRI Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Wśród przedsiębiorstw nasila się zjawisko przedterminowych wykupów obligacji - Obligacje.pl 14 lut 2025, 18:12 - PAP
| · | Jarosław Orlikowski powołany na prezesa Banku Pocztowego 12 lut 2025, 15:15 - PAP
| · | Jarosław Orlikowski ze zgodą KNF na objęcie stanowiska prezesa Banku Pocztowego 7 lut 2025, 19:55 - PAP
| · | Z 1,5 mld zł pozyskanego od początku '25 korporacyjnego długu 80 proc. przypadło na deweloperów - Obligacje.pl 7 lut 2025, 19:53 - PAP
| · | Zgoda KNF na powołanie prezesów Banku Pocztowego i Alior Banku 7 lut 2025, 13:28 - PAP
| · | Niebyt wielu chętnych do zwiększania zadłużenia poprzez emisję długu korporacyjnego - Obligacje pl 31 sty 2025, 17:47 - PAP
| · | KNF zatwierdziła prospekt Kredyt Inkaso dot. emisji obligacji 31 sty 2025, 13:31 - PAP
| · | Z inicjatywą nowych emisji obligacji wychodzą kolejne podmioty, a popyt jest duży - Obligacje pl 24 sty 2025, 17:14 - PAP
| · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 20 sty 2025, 10:10 - PAP
| · | Przegląd prasy 20 sty 2025, 7:39 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 17 sty 2025, 18:06 - ISBnews
| · | Kredyt Inkaso: Koszty nabycia wierzytelności wyniosły 67,2 mln zł w III kw. r.obr. 2024/25 17 sty 2025, 14:46 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 17 sty 2025, 14:32 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 17 sty 2025, 7:37 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 16 sty 2025, 19:00 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na minusach; decyzja RPP bez wpływu na rynek 16 sty 2025, 15:36 - PAP
| · | Rumuńska spółka Kredyt Inkaso nabyła wierzytelności o wartości nominalnej 206 mln zł 16 sty 2025, 11:53 - ISBnews
| · | Kredyt Inkaso Investments RO nabył od Orange Romania aktywa o wartości ok. 206 mln zł 16 sty 2025, 11:52 - PAP
| · | Wartość korporacyjnych emisji obligacji w '24 wyniosła 14,2 mld zł wobec 15,9 mld zł w '23 - Obligacje pl 10 sty 2025, 17:33 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 20 gru 2024, 14:12 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,575 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KRI W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kri", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |