| wto, 13 sty 2026, 6:12 CET, NY 0:12, Londyn 5:12, Tokio 14:12, ^SPX +0.16% | Wiadomości: Kino Polska TV SA (KPL) | | 12 sty, 17:00 22.3 -0.3 (-1.33%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 85) dla symbolu KPL Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Przegląd informacji z sektora TMT - tygodnik ISBnews i ISBtech 5 gru 2025, 13:56 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 5 gru 2025, 7:48 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 4 gru 2025, 17:49 - ISBnews
| | · | Kino Polska: Bartłomiej Major powołany na nowego director of channels w SPI International 4 gru 2025, 12:11 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji z sektora TMT - tygodnik ISBnews i ISBtech 28 lis 2025, 14:01 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 26 lis 2025, 7:27 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 25 lis 2025, 18:01 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie rosną o ok. 1 proc.; silne spółki odzieżowe i banki 25 lis 2025, 15:55 - PAP
| | · | Kino Polska chce kontynuować zwiększone inwestycje w swoje kanały TV w 2026 r. 25 lis 2025, 13:23 - ISBnews
| | · | Kino Polska pracuje nad dywersyfikacją przychodów pomiędzy Polską a pozostałymi rynkami 25 lis 2025, 11:25 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Dane makro za X, CPI za XI, aukcje MF i BGK, wyniki Eurocash, CCC, CDR 24 lis 2025, 6:30 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zniżkują; mocno w dół akcje PGE 17 lis 2025, 15:02 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy lekko zniżkują 17 lis 2025, 10:25 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być neutralny lub lekko spadkowy 17 lis 2025, 8:31 - PAP
| | · | Przegląd prasy 17 lis 2025, 7:31 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 14 lis 2025, 18:07 - ISBnews
| | · | Grupa Kino Polska szacuje, że w III kw. miała 19,1 mln zł zysku netto 14 lis 2025, 17:14 - PAP
| | · | Kino Polska TV miało wstępnie 19,15 mln zł zysku netto, 24,25 mln zł zysku EBIT w III kw. 14 lis 2025, 16:56 - ISBnews
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 23 do 29 września 30 wrz 2025, 10:10 - PAP
| | · | Kino Polska TV przedłużyło umowę dot. pozyskiwania reklam do programów z Polsat Media 4 wrz 2025, 15:27 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,710 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KPL W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kpl", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |