| nie, 16 lis 2025, 4:47 CET, NY 22:47, Londyn 3:47, Tokio 12:47, ^SPX -0.05% | Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 14 lis, 17:04 195.00 -1.50 (-0.76%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (221 - 240 z 757) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy zwyżkują, WIG20 rośnie o ponad 1 proc. 25 sie 2025, 15:36 - PAP
| | · | Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 2% r/r do 59,9 tys. ton w lipcu 25 sie 2025, 13:42 - ISBnews
| | · | Sprzedaż miedzi KGHM spadła o 5% r/r do 56,7 tys. ton w lipcu 25 sie 2025, 13:38 - ISBnews
| | · | Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lipcu 56,7 tys. ton i była niższa o 5 proc. rdr 25 sie 2025, 13:30 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja pod znakiem wzrostów; na GPW możliwy trend boczny 21 sie 2025, 16:06 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną o nie więcej niż 0,7 proc.; zyskują Orlen i CD Projekt 21 sie 2025, 11:20 - PAP
| | · | Przegląd prasy 21 sie 2025, 6:57 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 20 sie 2025, 17:55 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z niewielkimi zmianami głównych indeksów; Vivid Games rośnie o 25 proc. 20 sie 2025, 16:15 - PAP
| | · | Prezes KGHM: na wyniki finansowy spółki w pierwszym półroczu w głównej mierze wpływ miały różnice kursowe 20 sie 2025, 14:59 - PAP
| | · | KGHM nie obawia się o realizację planu CAPEX-u na 2025 r. 20 sie 2025, 14:14 - PAP
| | · | KGHM skupia się na optymalizacji aktywów za granicą; dyskusje o zmianach właścicielskich przedwczesne 20 sie 2025, 13:59 - PAP
| | · | KGHM zakłada poprawę realizacji capeksu względem planu do końca 2025 r. 20 sie 2025, 13:47 - ISBnews
| | · | KGHM: Produkcja miedzi będzie na nieco wyższym poziomie w II poł. 2025 r. 20 sie 2025, 13:35 - ISBnews
| | · | KGHM ocenia, że za wcześnie rozmawiać o dywidendzie za '25 z powodu zmienności rynkowej 20 sie 2025, 13:33 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie spadki po dwóch dniach wzrostów; CI Games najsłabsze na GPW 20 sie 2025, 10:57 - PAP
| | · | Niespodziewana wyprzedaż technologii 20 sie 2025, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od niedużych spadków 20 sie 2025, 8:30 - PAP
| | · | Przegląd prasy 20 sie 2025, 7:19 - ISBnews
| | · | KGHM: 4,9 mld zł zysku operacyjnego EBITDA w I półroczu 2025 r. 19 sie 2025, 18:03 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,683 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |