| nie, 9 lis 2025, 4:13 CET, NY 22:13, Londyn 3:13, Tokio 12:13, ^SPX +0.13% | Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 7 lis, 17:03 189.65 +0.30 (+0.16%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (201 - 220 z 757) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Prezes KGHM: na wyniki finansowy spółki w pierwszym półroczu w głównej mierze wpływ miały różnice kursowe 20 sie 2025, 14:59 - PAP
| | · | KGHM nie obawia się o realizację planu CAPEX-u na 2025 r. 20 sie 2025, 14:14 - PAP
| | · | KGHM skupia się na optymalizacji aktywów za granicą; dyskusje o zmianach właścicielskich przedwczesne 20 sie 2025, 13:59 - PAP
| | · | KGHM zakłada poprawę realizacji capeksu względem planu do końca 2025 r. 20 sie 2025, 13:47 - ISBnews
| | · | KGHM: Produkcja miedzi będzie na nieco wyższym poziomie w II poł. 2025 r. 20 sie 2025, 13:35 - ISBnews
| | · | KGHM ocenia, że za wcześnie rozmawiać o dywidendzie za '25 z powodu zmienności rynkowej 20 sie 2025, 13:33 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie spadki po dwóch dniach wzrostów; CI Games najsłabsze na GPW 20 sie 2025, 10:57 - PAP
| | · | Niespodziewana wyprzedaż technologii 20 sie 2025, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od niedużych spadków 20 sie 2025, 8:30 - PAP
| | · | Przegląd prasy 20 sie 2025, 7:19 - ISBnews
| | · | KGHM: 4,9 mld zł zysku operacyjnego EBITDA w I półroczu 2025 r. 19 sie 2025, 18:03 - PAP
| | · | Przegląd informacji ze spółek 19 sie 2025, 17:52 - ISBnews
| | · | Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w II kw. 2,374 mld zł, powyżej konsensusu 19 sie 2025, 17:51 - PAP
| | · | KGHM miał 250 mln zł zysku netto, 2374 mln zł skoryg. zysku EBITDA w II kw. 2025 r. 19 sie 2025, 17:22 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną przeważnie po ok. 1 proc; rynek czeka na konkrety dot. Ukrainy 19 sie 2025, 16:11 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko spada; CCC wśród najsilniejszych spółek na GPW 19 sie 2025, 11:03 - PAP
| | · | Spotkanie Trump-Ukraina-UE bez konsekwencji rynkowych 19 sie 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Przegląd prasy 19 sie 2025, 7:21 - ISBnews
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Paczka danych makro za VII, wyniki Dino, KGHM, Orlenu i Cyfrowego 18 sie 2025, 6:30 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy zniżkują; sektor bankowy utrzymuje spadki 14 sie 2025, 15:37 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,874 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |