| pią, 14 lut 2025, 22:13 CET, NY 16:13, Londyn 21:13, Tokio 6:13, ^SPX -0.01% Wiadomości: Grodno SA (GRN) | | 14 lut, 17:00 10.36 0.00 (0.00%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 48) dla symbolu GRN Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG lekko rosną; korygują się kursy banków 14 lut 2025, 11:10 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od lekkich spadków 14 lut 2025, 8:49 - PAP
| · | EBITDA Grodna po trzech kw. roku 2024/25 wyniosła minus 2,7 mln zł 13 lut 2025, 19:59 - PAP
| · | Grodno po trzech kw. roku 2024/25 miało 2,7 mln zł straty EBITDA - szacunki 6 lut 2025, 9:06 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod znakiem wzrostów; słabe są banki z WIG20 4 lut 2025, 10:56 - PAP
| · | Grupa Grodno szacuje, że w styczniu '25 miała 80,3 mln zł przychodów ze sprzedaży 4 lut 2025, 9:45 - PAP
| · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 31 grudnia do 6 stycznia 7 sty 2025, 10:10 - PAP
| · | Grupa Grodno szacuje, że miała w XII 91,4 mln zł przychodów ze sprzedaży 3 sty 2025, 13:32 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 23 gru 2024, 8:41 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą tydzień spadkami 13 gru 2024, 17:36 - PAP
| · | Grodno w I półroczu ze wzrostem przychodów o 2 proc. na tle spadkowej konkurencji 13 gru 2024, 13:19 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Kolejny zwyżkowy dzień na GPW; spółki energetyczne odrabiają straty 5 gru 2024, 10:43 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od niewielkich spadków 5 gru 2024, 8:46 - PAP
| · | Grodno dokonało odpisu aktl. wartość zapasów pomp ciepła w wysokości 16,2 mln zł 4 gru 2024, 19:35 - PAP
| · | Grupa Grodno szacuje, że miała w XI 95,7 mln zł przychodów ze sprzedaży 3 gru 2024, 15:03 - PAP
| · | APS Energia miała 4,1 mln zł straty netto, 3,18 mln zł straty EBIT w III kw. 2024 r. 19 lis 2024, 9:12 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowe notowania upłyną w oczekiwaniu na wynik wyścigu o prezydenturę w USA 5 lis 2024, 8:37 - PAP
| · | Grupa Grodno szacuje, że miała w X 108,5 mln zł przychodów ze sprzedaży 5 lis 2024, 8:27 - PAP
| · | Rubicon Partners wyszedł z inwestycji w producenta stacji ładowania Eway 25 paź 2024, 9:37 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,859 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości GRN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:grn", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |