| sob, 6 gru 2025, 14:18 CET, NY 8:18, Londyn 13:18, Tokio 22:18, ^SPX +0.19% | Wiadomości: Grupa Pracuj SA (GPP) | | 5 gru, 17:00 53.7 +0.6 (+1.13%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 153) dla symbolu GPP Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Przegląd prasy 21 lis 2025, 7:46 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 20 lis 2025, 17:49 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na lekkich plusach; pogorszyły się notowania banków 20 lis 2025, 15:42 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko rosną; Allegro spada o ok. 5 proc., a PZU zyskuje ok. 4 proc. 20 lis 2025, 11:11 - PAP
| | · | Grupa Pracuj spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w serwisach rekrutacyjnych 20 lis 2025, 10:08 - PAP
| | · | Grupa Pracuj miała 64,69 mln zł zysku netto, 97,35 mln zł skor.zysku EBITDA w III kw. 2025 20 lis 2025, 9:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów 20 lis 2025, 8:53 - PAP
| | · | Skor. EBITDA Grupy Pracuj w III kw. 2025 r. wyniosła 97,4 mln zł, wobec 88 mln zł konsensusu 20 lis 2025, 7:02 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Inflacja bazowa, koniunktura GUS, przetargi MF i BGK, wyniki Orlenu 17 lis 2025, 6:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko rosną, WIG20 zwyżkuje o 0,2 proc. 12 lis 2025, 9:46 - PAP
| | · | Badanie: 47 proc. osób, które zmieniły ostatnio pracę, szukało jej maksymalnie dwa miesiące 12 lis 2025, 9:18 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o 1,7 proc.; silne m. in. KGHM i PGE 10 lis 2025, 11:01 - PAP
| | · | Badanie: premia ważniejsza niż pochwała, ale obie formy docenienia mają znaczenie 28 paź 2025, 13:19 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 tuż poniżej 3.000 pkt., na spółkach z indeksu niewielka zmienność 24 paź 2025, 11:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się lekko pozytywnie 24 paź 2025, 8:49 - PAP
| | · | Badanie: połowa Polaków uważa, że AI może pomóc stworzyć bardziej profesjonalne CV 21 paź 2025, 11:38 - PAP
| | · | Badanie: trzech na czterech Polaków otwartych na zmianę pracy 6 paź 2025, 14:18 - PAP
| | · | 78 proc. Polaków otwartych na zmianę pracy; 38 proc. szuka nowej pracy - badanie Pracuj.pl 6 paź 2025, 8:32 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekkie wzrosty; zniżkują m. in. spółki energetyczne 1 paź 2025, 11:08 - PAP
| | · | Raport: dobre relacje ze współpracownikami to większe poczucie szczęścia w pracy 10 wrz 2025, 10:07 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,301 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości GPP W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:gpp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |