| śro, 15 kwi 2026, 3:36 CEST, NY 21:36, Londyn 2:36, Tokio 10:36, ^SPX +1.18% | Wiadomości: Grupa Forte SA (FTE) | | 14 kwi, 17:00 20.4 +0.1 (+0.49%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 51) dla symbolu FTE Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Przegląd prasy 28 sty 2026, 7:41 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie przy zniżce KGHM o 5 proc.; geopolityka czynnikiem ryzyka 27 sty 2026, 15:42 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną; banki najsilniejszym sektorem 27 sty 2026, 11:08 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 27 sty 2026, 8:35 - PAP
| | · | Forte miało wstępnie 26 mln zł zysku EBITDA w III kw. r.obr. 2025/2026 27 sty 2026, 8:19 - ISBnews
| | · | Forte szacuje, że miało w III kw. 2025/26 roku 26 mln zł skonsolidowanej EBITDA 26 sty 2026, 18:15 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z sWIG80 na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE PZU 19 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion 19 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 19 sty 2026, 7:30 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Generali OFE 19 sty 2026, 7:25 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE 19 sty 2026, 7:20 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Allianz Polska OFE 19 sty 2026, 7:15 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu VIENNA OFE 19 sty 2026, 7:10 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu PKO OFE 19 sty 2026, 7:01 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o ok. 2 proc., CCC dalej liderem wśród blue chipów 15 gru 2025, 15:11 - PAP
| | · | Przegląd prasy 11 gru 2025, 7:29 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Lekka korekta spadkowa na WIG20; spółki energetyczne odrabiają spadki 10 gru 2025, 11:16 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od spadków 10 gru 2025, 8:39 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,699 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości FTE W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:fte", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |