| nie, 9 lis 2025, 22:47 CET, NY 16:47, Londyn 21:47, Tokio 6:47, ^SPX +0.13% | Wiadomości: FoodHub SA (FHB) | | 7 lis, 16:47 2.77 0.00 (0.00%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 28) dla symbolu FHB Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 3 lis 2025, 10:23 - PAP
| | · | W wyniku wezwania na akcje Pamapolu zawarto transakcje na łącznie 914.936 akcji 29 paź 2025, 14:52 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie dobre nastoje; rosną m. in. banki i energetyka 23 wrz 2025, 10:57 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 23 wrz 2025, 8:36 - PAP
| | · | P. Szataniak, M. Szataniak i Pamapol ogłosili wezwanie do sprzedaży 5.042.697 akcji Pamapol 23 wrz 2025, 8:17 - PAP
| | · | Pamapol wyemituje od 8 mln do 12 mln akcji w cenie emisyjnej 2,5 zł/szt. 22 wrz 2025, 20:03 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 22 wrz 2025, 10:10 - PAP
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 9 do 15 września 16 wrz 2025, 10:10 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Giełda kontynuuje spadki; niewykluczona zniżka WIG20 do 2.650 pkt. 29 sie 2025, 11:16 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się neutralnie 29 sie 2025, 8:38 - PAP
| | · | P. Szataniak, M. Szataniak i Pamapol zamierzają ogłosić wezwanie na 5.042.697 akcji Pamapolu 28 sie 2025, 18:16 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 18 sie 2025, 10:10 - PAP
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 24 czerwca do 7 lipca 9 lip 2025, 8:06 - PAP
| | · | Przegląd prasy 2 cze 2025, 6:51 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 30 maj 2025, 17:48 - ISBnews
| | · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG 30 maj 2025, 13:04 - ISBnews
| | · | Pamapol miał 8,38 mln zł straty netto, 3,73 mln zł straty EBIT w I kw. 2025 r. 30 maj 2025, 9:17 - ISBnews
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 20 do 26 maja 27 maj 2025, 10:10 - PAP
| | · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG 2 maj 2025, 13:03 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 2 maj 2025, 6:40 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,874 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości FHB W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:fhb", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |