| śro, 19 lis 2025, 12:13 CET, NY 6:13, Londyn 11:13, Tokio 20:13, WIG20 +0.76% | Wiadomości: Feerum SA (FEE) | | 19 lis, 9:00 12.55 0.00 (0.00%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 32) dla symbolu FEE Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | KUKE udzieliło Feerum gwarancji ubezpieczeniowych Skarbu Państwa do kwoty 10 mln USD 5 lis 2025, 15:53 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 6 paź 2025, 10:10 - PAP
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 24 czerwca do 7 lipca 9 lip 2025, 8:06 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 7 lip 2025, 19:53 - PAP
| | · | Przegląd prasy 27 cze 2025, 7:23 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 26 cze 2025, 17:55 - ISBnews
| | · | Konsorcjum z Feerum ma umowę na silosy zbożowe w Egipcie za 90,51 mln zł 26 cze 2025, 8:36 - ISBnews
| | · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG 6 cze 2025, 13:05 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 3 cze 2025, 7:25 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 2 cze 2025, 17:51 - ISBnews
| | · | Feerum miało 1,3 mln zł zysku netto, 2,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2025 r. 2 cze 2025, 7:39 - ISBnews
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 12 maj 2025, 10:10 - PAP
| | · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG 9 maj 2025, 12:47 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 7 maj 2025, 7:25 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 6 maj 2025, 17:58 - ISBnews
| | · | Feerum ma umowę na centrum przechowalniczo-dystrybucyjne za 21,71 mln zł netto 6 maj 2025, 10:08 - ISBnews
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 5 maj 2025, 10:10 - PAP
| | · | Przegląd informacji ze spółek 2 maj 2025, 18:04 - ISBnews
| | · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG 2 maj 2025, 13:03 - ISBnews
| | · | Feerum miało 2,12 mln zł straty netto, 4,82 mln zł zysku EBITDA w 2024 r. 2 maj 2025, 7:12 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,161 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości FEE W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:fee", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |