| pon, 17 lis 2025, 20:06 CET, NY 14:06, Londyn 19:06, Tokio 4:06, ^SPX -0.83% | Wiadomości: Enea SA (ENA) | | 17 lis, 17:00 22.04 -0.32 (-1.43%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (241 - 260 z 683) dla symbolu ENA Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW dominują zwyżki, ale to jeszcze nie jest powrót trendu wzrostowego 24 cze 2025, 15:46 - PAP
| | · | Enea upatruje opłacalności inwestycji OZE w hybrydyzacji; chce współpracować z ŚGP ws. SMR 24 cze 2025, 15:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko rosną; najsilniejsza branża odzieżowa 20 cze 2025, 15:30 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy z niewielkimi zmianami; dzień pod wpływem trzech wiedźm 20 cze 2025, 10:56 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy niemal bez zmian; energetyka rośnie trzeci dzień z rzędu 18 cze 2025, 16:59 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z lekkimi spadkami głównych indeksów; Tauron rośnie o 5,7 proc. 18 cze 2025, 10:48 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie mała zmienność; sesja w cieniu trzech wiedźm 17 cze 2025, 15:50 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko spada; dla indeksu kluczowe utrzymanie się powyżej 2.700 pkt. 17 cze 2025, 10:52 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 16 cze 2025, 10:10 - PAP
| | · | Bilans weekendu niekorzystny dla Iranu, spadek ryzyka 16 cze 2025, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Giełda kończy tydzień spadkami, ale bilans tygodnia dla WIG20 lekko wzrostowy 13 cze 2025, 15:29 - PAP
| | · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości 13 cze 2025, 14:23 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 traci ok. 1,4 proc.; indeks ciągną w dół banki i PZU 12 cze 2025, 15:44 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają; LPP i Synektik rosną po kilka proc. 12 cze 2025, 11:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Pepco rośnie o 5,5 proc. na spadkowym rynku; silne spółki motoryzacyjne 11 cze 2025, 16:20 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie korekta po dwóch dniach wzrostów; CD Projekt najsłabszy w WIG20 11 cze 2025, 11:01 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być spadkowy 11 cze 2025, 8:36 - PAP
| | · | Przegląd prasy 11 cze 2025, 7:27 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 10 cze 2025, 18:40 - ISBnews
| | · | Konsorcjum Polimexu Mostostalu ma umowę na 307,5 mln zł netto z Enea Elektrownia Połaniec 10 cze 2025, 18:31 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,699 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ENA W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:ena", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |