| pon, 8 gru 2025, 11:44 CET, NY 5:44, Londyn 10:44, Tokio 19:44, WIG20 +0.35% | Wiadomości: AmRest Holdings SE (EAT) | | 8 gru, 11:25 14.02 +0.02 (+0.14%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 88) dla symbolu EAT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Przegląd prasy 8 gru 2025, 7:45 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 5 gru 2025, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów spadła w skali tygodnia o ok. 2 proc. 5 gru 2025, 15:47 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektora FMCG - tygodnik ISBnews 5 gru 2025, 12:40 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie mała zmienność; KGHM na historycznym maksimum 5 gru 2025, 11:16 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się pozytywnie 5 gru 2025, 8:44 - PAP
| | · | AmRest zakończył program buy-backu, skupił 3,57 mln akcji własnych, czyli 1,63% kapitału 5 gru 2025, 8:13 - ISBnews
| | · | AmRest zakończył program skupu akcji własnych 5 gru 2025, 6:51 - PAP
| | · | Mieszane nastroje w Europie, technologia bryluje w USA 25 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Wyższe otwarcie i powrót do odniesienia 24 lis 2025, 17:25 - DM BOŚ
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów utrzymuje lekkie wzrosty 24 lis 2025, 15:42 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 0,4 proc. 24 lis 2025, 10:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zniżkują; mocno w dół akcje PGE 17 lis 2025, 15:02 - PAP
| | · | Spadki akcji, spadki kryptowalut, silniejsza technologia 17 lis 2025, 9:00 - Xelion
| | · | AmRest obniżył prognozę na '25 do niskiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży 14 lis 2025, 15:11 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Szacunek PKB za III kw., szczegóły CPI, bilans C/A 10 lis 2025, 6:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy utrzymują wzrosty, WIG20 zwyżkuje o ok. 1,3 proc. 20 paź 2025, 15:34 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 1,5 proc. 20 paź 2025, 10:17 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko spadają, WIG20 zniżkuje o ok. 0,1 proc. 6 paź 2025, 15:19 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów lekko rośnie 6 paź 2025, 10:19 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,881 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości EAT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:eat", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |