| pią, 6 mar 2026, 16:01 CET, NY 10:01, Londyn 15:01, Tokio 0:01, WIG20 -2.02% | Wiadomości: Dell Technologies Inc (DELL.US) | | 6 mar, 15:46 144.4600 -2.0600 (-1.41%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 50) dla symbolu DELL.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Apple wprowadza MacBooka Neo za 599 USD, by rywalizować z Chromebookami i pecetami z Windows 4 mar 2026, 16:03 - Reuters
| | · | Thomson Reuters mianuje byłego menedżera Della Gary'ego E. Bischopinga Jr. na stanowisko CFO 2 mar 2026, 15:05 - Reuters
| | · | Od szumu do twardych ograniczeń: co CoreWeave, Dell I Intuit właśnie zakomunikowały inwestorom 27 lut 2026, 16:05 - Saxo Bank
| | · | Akcje Dell rosną dzięki prognozie podwojenia przychodów z serwerów AI 27 lut 2026, 14:36 - Reuters
| | · | JPMorgan angażuje ekspertów CHIPS i obrony w inicjatywę bezpieczeństwa wartą 1,5 biliona USD 20 lut 2026, 21:47 - Reuters
| | · | Szef MON: Polska jest liderem Europy pod względem obrony cyberprzestrzeni 18 lut 2026, 18:35 - PAP
| | · | DKWOC podpisze porozumienie z Dell Technologies Polska i Fundacją SpeakLeash 18 lut 2026, 9:50 - PAP
| | · | HP, Dell, Acer i Asus rozważają chińskie układy pamięci z powodu niedoboru, podaje Nikkei Asia 5 lut 2026, 7:55 - Reuters
| | · | Dostawca Apple i Della, Pegatron, spodziewa się ukończenia fabryki w USA do końca marca 23 sty 2026, 11:13 - Reuters
| | · | USA i Chiny zatwierdziły umowę w sprawie przejęcia amerykańskiego TikToka 22 sty 2026, 22:56 - PAP
| | · | Akcje amerykańskich firm sprzętu IT spadają, bo Morgan Stanley przyjmuje ostrożne nastawienie wobec sektora 20 sty 2026, 13:01 - Reuters
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu PKO OFE 19 sty 2026, 7:01 - PAP
| | · | Pożyczki amerykańskich firm na sprzęt spadły w listopadzie o ponad 4% r/r - podaje ELFA 22 gru 2025, 23:39 - Reuters
| | · | JPMorgan stawia mocniej na bezpieczeństwo narodowe, zatrudniając Todda Combsa z Berkshire 10 gru 2025, 20:24 - Reuters
| | · | HPE prognozuje słabe przychody kwartalne 5 gru 2025, 5:49 - Reuters
| | · | DEBATA: Sektor bankowy gotowy do finansowania obronności, ale potrzeba zmian regulacji 3 gru 2025, 9:16 - PAP
| | · | "Konta Trumpa" - dzieci urodzone w latach 2025-2028 otrzymają od państwa po 1000 dolarów 3 gru 2025, 6:17 - PAP
| | · | Michael i Susan Dell przeznaczają 6,25 mld USD na konta inwestycyjne dla dzieci w USA 2 gru 2025, 15:32 - Reuters
| | · | Dell prognozuje optymistyczne cele wzrostu dzięki mocnej sprzedaży serwerów AI 26 lis 2025, 5:44 - Reuters
| | · | Microsoft podpisuje kontrakt o wartości 9,7 mld USD z IREN na układy Nvidia 3 lis 2025, 12:43 - Reuters
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,230 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości DELL.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:dell.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |