| sob, 7 mar 2026, 10:40 CET, NY 4:40, Londyn 9:40, Tokio 18:40, ^SPX -1.33% | Wiadomości: Comp SA (CMP) | | 6 mar, 17:02 57.2 -0.8 (-1.38%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 79) dla symbolu CMP Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie korekta; najsłabsze sektory bankowy i informatyczny 24 lut 2026, 15:46 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy rosną; WIG20 zwyżkuje 1,6 proc. 23 lut 2026, 16:25 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów lekko rośnie; WIG20 zwyżkuje 0,5 proc. 23 lut 2026, 10:20 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektorów TMT i gamingowego - tygodnik ISBnews i ISBtech 23 sty 2026, 14:00 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji z sektora FMCG - tygodnik ISBnews 23 sty 2026, 13:48 - ISBnews
| | · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z sWIG80 na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion 19 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Generali OFE 19 sty 2026, 7:25 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu VIENNA OFE 19 sty 2026, 7:10 - PAP
| | · | Comp w wyniku zaproszenia nabył 380.953 akcje własne 19 gru 2025, 15:56 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektorów TMT i gamingowego - tygodnik ISBnews i ISBtech 12 gru 2025, 13:50 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja z małymi zmianami głównych indeksów; rynek czeka na Fed 9 gru 2025, 11:17 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być neutralny 9 gru 2025, 8:36 - PAP
| | · | Comp zaprasza do składania ofert sprzedaży do 380.953 akcji spółki po cenie 63 zł za papier 8 gru 2025, 17:43 - PAP
| | · | Asseco Poland miało 171,1 mln zł zysku netto, 616,2 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2025 r. 2 gru 2025, 8:42 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów utrzymuje lekkie wzrosty 24 lis 2025, 15:42 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 0,4 proc. 24 lis 2025, 10:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 spada o niemal 2 proc.; słabe m. in. KGHM i Orlen 21 lis 2025, 11:12 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od spadków 21 lis 2025, 8:38 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy lekko zniżkują 17 lis 2025, 10:25 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,314 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CMP W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:cmp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |