| śro, 15 kwi 2026, 22:17 CEST, NY 16:17, Londyn 21:17, Tokio 5:17, ^SPX +0.80% | Wiadomości: Citigroup Inc (C.US) | | 15 kwi, 22:02 131.6900 +2.1100 (+1.63%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 127) dla symbolu C.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | IFC i Citigroup podpisują umowę wartą 98 mln USD na finansowanie w randach w RPA 14 kwi 2026, 23:23 - Reuters
| | · | Wall Street obserwuje ryzyko prywatnych kredytów z powodu AI i odpływów kapitału 14 kwi 2026, 22:00 - Reuters
| | · | Banki wykazują siłę w handlu, ale ostrzegają przed ryzykiem gospodarczym 14 kwi 2026, 20:27 - Reuters
| | · | Zysk Citi rośnie o 42%, bo zmienność rynku zwiększa przychody z handlu 14 kwi 2026, 17:25 - Reuters
| | · | Ekspozycja JPMorgan na prywatny kredyt to 50 mld USD, twierdzi dyrektor finansowy 14 kwi 2026, 17:06 - Reuters
| | · | Banki rozpoczynają sezon wyników. Wyniki to jedno, narracja to drugie 13 kwi 2026, 15:55 - XTB
| | · | TYGODNIOWY PRZEGLĄD Z REGIONU: Polityka i gospodarka, 6-12 kwietnia 13 kwi 2026, 6:40 - PAP
| | · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Bliski Wschód, spotkania MFW i BŚ, wyniki spółek 13 kwi 2026, 6:15 - PAP
| | · | Bessent i Powell ostrzegają prezesów banków przed ryzykiem modelu Anthropic, donosi Bloomberg News 10 kwi 2026, 5:40 - Reuters
| | · | Citigroup: wartość ETF-ów w USA może wzrosnąć do 25 bln USD do 2030 r 9 kwi 2026, 16:39 - Reuters
| | · | Pracownicy Goldman Sachs i Citigroup będą pracować zdalnie po udaremnionym zamachu bombowym na inny bank w Paryżu 2 kwi 2026, 13:18 - Reuters
| | · | HMH Holding pozyskuje ponad 210 mln USD w debiucie na giełdzie w USA 1 kwi 2026, 0:48 - Reuters
| | · | Citigroup rozważa przejęcie amerykańskiego banku regionalnego - podaje Bloomberg News 27 mar 2026, 18:23 - Reuters
| | · | Metzger, współszef bankowości inwestycyjnej Citi w Azji, przechodzi do Standard Chartered 26 mar 2026, 3:43 - Reuters
| | · | StanChart analizuje oferty Kotak Mahindra Bank i Federal Bank dotyczące przejęcia klientów z samymi kartami kredytowymi 18 mar 2026, 11:09 - Reuters
| | · | Orlen przygotowuje emisję średnioterminowych obligacji o wartości 250 mln dol. 13 mar 2026, 22:29 - PAP
| | · | Orlen przygotowuje emisję średnioterminowych obligacji o wartości 250 mln USD 13 mar 2026, 21:53 - PAP
| | · | Wojna z Iranem rzuca cień na plany HSBC i StanChart na Bliskim Wschodzie 12 mar 2026, 17:37 - Reuters
| | · | Citigroup przewiduje wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej w I kwartale o kilkanaście procent 10 mar 2026, 15:04 - Reuters
| | · | Morgan Stanley zwalnia 2 500 pracowników we wszystkich działach, podaje WSJ 5 mar 2026, 1:52 - Reuters
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,908 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości C.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:c.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |