| sob, 15 lut 2025, 1:38 CET, NY 19:38, Londyn 0:38, Tokio 9:38, ^SPX -0.01% Wiadomości: Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) | | 14 lut, 17:03 105.2 -2.2 (-2.05%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Analiza techniczna | | | | Dane historyczne | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (161 - 180 z 228) dla symbolu BHW Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z dużą zmiennością kursów blue chipów; Orlen w dół o ponad 7 proc. 23 maj 2024, 15:37 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają; Orlen traci 6,8 proc., a Allegro rośnie o 6,7 proc. 23 maj 2024, 10:51 - PAP
| · | RN Banku Handlowego powołała prezes Elżbietę Światopełk-Czetwertyńską na kolejną kadencję 21 maj 2024, 17:15 - PAP
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 14 do 20 maja 21 maj 2024, 10:02 - PAP
| · | Statystyka sesji giełdowej 9 maj 2024, 17:43 - PAP
| · | Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '24 wyniósł 454 mln zł, nieco wyższy do oczekiwań 9 maj 2024, 11:19 - PAP
| · | PKO BP miał 2 mld zł zysku netto, 3,3 mld zł zysku - po wyłączeniu rezerw w I kw. 2024 r. 9 maj 2024, 8:08 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 8 maj 2024, 18:01 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na neutralnych poziomach; Alior spada o 4 proc. 8 maj 2024, 15:36 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie niewielkie spadki; CD Projekt rośnie o ponad 3 proc. 8 maj 2024, 10:42 - PAP
| · | Bank Handlowy chce przeznaczyć 1,45 mld zł na dywidendę za '23 7 maj 2024, 20:40 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 nadal w okolicach 2.550 pkt; większość banków na plusach 7 maj 2024, 15:45 - PAP
| · | Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW w kwietniu, na drugim miejscu BM PKO BP 2 maj 2024, 20:57 - PAP
| · | BGK dokonał otwarcia emisji obligacji w private placement o min. wartości 100 mln euro 29 kwi 2024, 7:22 - ISBnews
| · | BGK dokonał ponownego otwarcia emisji obligacji w EUR w formacie PP, wartość nominalna emisji: 100 mln EUR 27 kwi 2024, 10:48 - PAP
| · | Przegląd informacji ze spółek 26 kwi 2024, 18:00 - ISBnews
| · | Atal wprowadził do oferty 194 mieszkania w ramach I etapu os. Atal Symbioza w Gdyni 26 kwi 2024, 9:46 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy na minusie; pogorszyły się notowania banków 25 kwi 2024, 15:53 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie spadki; w WIG20 rośnie tylko CD Projekt i Orange 24 kwi 2024, 15:28 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie spadki po dwóch dniach zwyżek; tracą banki i spółki energetyczne 19 kwi 2024, 10:39 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,859 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości BHW W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:bhw", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |