| pią, 16 sty 2026, 11:07 CET, NY 5:07, Londyn 10:07, Tokio 19:07, WIG20 -0.16% | Wiadomości: Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) | | 16 sty, 10:45 110.6 -0.2 (-0.18%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (41 - 60 z 216) dla symbolu BHW Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | EBC i Fed bez większych zaskoczeń 31 paź 2025, 12:50 - MM Prime TFI
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie spadają; najsłabsze sektory: bankowy i informatyczny 31 paź 2025, 11:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod znakiem spadków; banki najsłabszym sektorem 30 paź 2025, 10:57 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na minusach; XTB wśród najsłabszych spółek na rynku 29 paź 2025, 11:06 - PAP
| | · | Obawy przed taryfami skłaniają importerów z USA do wcześniejszego składania wiosennych zamówień 27 paź 2025, 12:01 - Reuters
| | · | Trump twierdzi, że szefowie GM i Forda podziękowali mu za cła i wzrost notowań akcji 22 paź 2025, 20:22 - Reuters
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 odrobił wtorkowy spadek; Orlen najmocniejszy w indeksie 22 paź 2025, 11:03 - PAP
| | · | Wyprzedaż CCC po raporcie Ningi Research, metale kontynuują wzrosty 17 paź 2025, 9:00 - Xelion
| | · | DZIEŃ NA GPW: Zniżki głównych indeksów utrzymują się; wyhamował spadek CCC 16 paź 2025, 15:40 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie spadają; CCC zniżkuje o ponad 11 proc. 16 paź 2025, 11:11 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na GPW utrzymują się; słabe są spółki wydobywcze, a PGE traci 5,4 proc. 14 paź 2025, 16:11 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Koniec tygodnia z niewielkimi spadkami; CD Projekt spada o ponad 5 proc. 10 paź 2025, 16:29 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko spadają; silne są niektóre banki, koryguje się KGHM 10 paź 2025, 10:59 - PAP
| | · | Liczba rachunków maklerskich na koniec IX wyniosła 2,308 mln - KDPW 9 paź 2025, 7:27 - PAP
| | · | MF opublikowało najnowszy ranking DSPW; liderem nadal Santander Bank 2 paź 2025, 12:33 - PAP
| | · | Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW we wrześniu, na drugim miejscu BM PKO BP 1 paź 2025, 19:21 - PAP
| | · | Tajwan nie zgodzi się na umowę 50-50 z USA dotyczącą produkcji chipów - podaje negocjator 1 paź 2025, 5:01 - Reuters
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na giełdzie pogłębiają się; PZU i Pekao najsłabsze w WIG20 25 wrz 2025, 15:46 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji spadkowy; Pepco rośnie o 13 proc. 25 wrz 2025, 10:59 - PAP
| | · | Komisja Europejska zapowiada przedstawienie propozycji ceł na rosyjską ropę 24 wrz 2025, 16:17 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,954 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości BHW W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:bhw", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |