| pią, 13 lut 2026, 11:48 CET, NY 5:48, Londyn 10:48, Tokio 19:48, WIG20 -1.77% | Wiadomości: Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) | | 13 lut, 11:28 117.0 -1.8 (-1.52%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 203) dla symbolu BHW Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Liczba rachunków maklerskich na koniec I wyniosła 2,61 mln - KDPW 10 lut 2026, 13:11 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek notowań spokojny; ING BSK najwyżej w historii 10 lut 2026, 11:17 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW spokojna sesja; rośnie segment finansowy, zyskują Orlen i JSW 6 lut 2026, 11:20 - PAP
| | · | Sikorski w Waszyngtonie: minerały krytyczne nie powinny być przedmiotem szantażu 5 lut 2026, 7:27 - PAP
| | · | Ukraina: rosyjskie rakiety zaatakowały Kijów 3 lut 2026, 6:24 - PAP
| | · | Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW w styczniu, drugi JP Morgan 2 lut 2026, 20:14 - PAP
| | · | MC wnioskuje o wpis projektu ws. równego opodatkowania usług cyfrowych 27 sty 2026, 13:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zniżkują; w WIG20 najsilniejszą spółką KGHM 21 sty 2026, 15:49 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z mWIG40 na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE PZU 19 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion 19 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 19 sty 2026, 7:30 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Generali OFE 19 sty 2026, 7:25 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE 19 sty 2026, 7:20 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Allianz Polska OFE 19 sty 2026, 7:15 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu VIENNA OFE 19 sty 2026, 7:10 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu PKO OFE 19 sty 2026, 7:01 - PAP
| | · | Rynek nieruchomości wchodzi w fazę stabilizacji; deweloperzy planują nowe inwestycje - Deloitte 15 sty 2026, 9:09 - PAP
| | · | Northern Graphite i Al Obeikan tworzą JV i zbudują zakład anod do baterii w Arabii Saudyjskiej 14 sty 2026, 17:40 - Reuters
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,072 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości BHW W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:bhw", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |