| czw, 22 sty 2026, 1:38 CET, NY 19:38, Londyn 0:38, Tokio 9:38, ^SPX +1.16% | Wiadomości: Atende SA (ATD) | | 21 sty, 17:02 3.38 +0.21 (+6.62%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 66) dla symbolu ATD Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 13 do 19 stycznia 20 sty 2026, 9:55 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE PZU 19 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion 19 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE 19 sty 2026, 7:20 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu PKO OFE 19 sty 2026, 7:01 - PAP
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 16 do 22 grudnia 23 gru 2025, 9:38 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie bez większych zmian indeksów, mocno rośnie KGHM 1 gru 2025, 14:31 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 24 lis 2025, 10:50 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie do ok. 2.950 pkt.; dobrze radzą sobie spółki energetyczne i banki 19 lis 2025, 15:45 - PAP
| | · | Atende ma umowę ramową na dostawę produktów, subskrypcji i serwisów za max. 145,1 mln zł netto 19 lis 2025, 11:32 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 17 lis 2025, 10:25 - PAP
| | · | Atende ma umowę ramową na dostawy urządzeń sieciowych 14 lis 2025, 15:26 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Szacunek PKB za III kw., szczegóły CPI, bilans C/A 10 lis 2025, 6:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od niewielki wzrostów 3 lis 2025, 8:41 - PAP
| | · | Grupa Atende szacuje zysk EBITDA w III kw. na 2,52 mln zł 31 paź 2025, 17:17 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 22 wrz 2025, 10:10 - PAP
| | · | Atende zrealizowało pilotaż systemu billingowego i CRM dla PGE, otrzyma 49,7 mln zł 17 wrz 2025, 11:11 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji z małą zmiennością; energetyka wśród najsłabszych sektorów 17 wrz 2025, 11:00 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się odreagowaniem 17 wrz 2025, 8:41 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,112 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ATD W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:atd", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |