| nie, 9 lis 2025, 2:12 CET, NY 20:12, Londyn 1:12, Tokio 10:12, ^SPX +0.13% | Wiadomości: Archicom SA (ARH) | | 7 lis, 16:47 48.0 +0.5 (+1.05%) |
| | | Ogólnie | | | | Wykres | | | | Wykres HTML5 | | | | Dane historyczne | | | | ► | Wiadomości | | | | Kalendarium | | | | Profil | | | | Akcjonariat | | | | Operacje | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 56) dla symbolu ARH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Archicom nawiązał współpracę z PKO BP ws. kredytów hipotecznych 24 paź 2025, 13:08 - ISBnews
| | · | Archicom rozpoczął sprzedaż 169 mieszkań w ramach łódzkiego projektu Zenit 23 paź 2025, 10:51 - PAP
| | · | Archicom ma pozwolenie na budowę nowej inwestycji we Wrocławiu na 383 mieszkania 17 paź 2025, 12:37 - PAP
| | · | Archicom ma list intencyjny z Samsung Electronics Polska ws. innowacyjnych projektów 7 paź 2025, 16:51 - ISBnews
| | · | Archicom sprzedał 619 mieszkań, przekazał 714 w III kw. 2025 r. 7 paź 2025, 8:24 - ISBnews
| | · | Archicom sprzedał w III kw. 619 lokali wobec 589 przed rokiem 6 paź 2025, 17:40 - PAP
| | · | Archicom planuje przekazać do użytku 2,4 tys. mieszkań, sprzedać ok. 3 tys. w 2025 r. 16 wrz 2025, 11:19 - ISBnews
| | · | Archicom podtrzymuje cel sprzedaży ok. 4 tys. mieszkań w kolejnych latach 16 wrz 2025, 10:19 - PAP
| | · | Archicom miał 1,05 mln zł straty netto, 28,42 mln zł zysku EBIT w I poł. 2025 r. 16 wrz 2025, 8:26 - ISBnews
| | · | Wyniki Archicomu w II kw. 2025 roku vs. konsensus PAP 16 wrz 2025, 6:35 - PAP
| | · | Archicom rusza z nową inwestycją Bociana 5 w Krakowie na 280 lokali 14 lip 2025, 12:33 - ISBnews
| | · | Archicom rusza z inwestycją w Krakowie na 280 mieszkań 14 lip 2025, 12:22 - PAP
| | · | Archicom sprzedał 632 mieszkania, przekazał 380 w II kw. 2025 r. 7 lip 2025, 10:39 - ISBnews
| | · | Archicom sprzedał w II kw. 632 lokale wobec 472 przed rokiem 7 lip 2025, 10:24 - PAP
| | · | Archicom rozpoczął sprzedaż 70 mieszkań w krakowskiej inwestycji 1 lip 2025, 13:58 - PAP
| | · | Archicom wypłaci 3,37 zł dywidendy na akcję, w tym 1,41 zł to wypłacona zaliczka 25 cze 2025, 14:33 - PAP
| | · | Akcjonariusze Archicom zdecydowali o 3,37 zł dywidendy na akcję - 1,96 zł ponad zaliczkę 25 cze 2025, 14:23 - ISBnews
| | · | Archicom: Sprzedaż City2 oznacza koniec optymalizacji portfela i skupienie na mieszkaniach 23 cze 2025, 13:17 - ISBnews
| | · | Spółka Archicomu ma umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 31 mln euro 23 cze 2025, 13:02 - PAP
| | · | Archicom sprzedał biurowiec City 2 we Wrocławiu za 31 mln euro 23 cze 2025, 11:43 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,411 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ARH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:arh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |